New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

6.4.x

Translation of the 6.4.x version of WordPress.

Strings are taken from the code in branches/6.4 in the WordPress repository.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Zulu 0% 0 0 6,001 0
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 6,001 0
Swati 0% 0 0 6,001 0
Ewe 0% 0 0 6,001 0
Sicilian 0% 0 0 6,001 0
Bodo 0% 0 0 6,001 0
Picard 0% 0 0 6,001 0
Papiamento (Aruba) 0% 0 0 6,001 0
Ido 0% 0 0 6,001 0
Bashkir 0% 0 0 6,001 0
Wolof 0% 0 0 6,001 0
Latin 0% 0 0 6,001 0
Maltese 0% 0 0 6,001 0
Xhosa 0% 0 0 6,001 0
Tamazight 0% 1 0 6,000 0
Mauritian Creole 0% 1 0 6,000 0
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 1 0 6,000 0
Kinyarwanda 0% 1 0 6,000 0
Tweants 0% 5 0 5,996 0
Maori 0% 6 0 5,995 0
Limburgish 0% 7 0 5,994 0
Hawaiian 0% 9 0 5,992 0
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 12 0 5,989 0
Syriac 0% 12 0 5,989 0
N’ko 0% 14 0 5,987 0
Greenlandic 0% 15 0 5,986 0
Sardinian 0% 16 0 5,985 0
Fon 0% 20 0 5,981 0
Shqip (Kosovo) 0% 22 0 5,979 0
Chinese (Singapore) 0% 30 0 5,971 0
Fulah 0% 32 0 5,969 0
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 38 0 5,963 0
Igbo 0% 40 0 5,961 0
Turkmen 0% 50 0 5,951 0
Venetian 0% 60 0 5,941 0
Ligurian 1% 71 0 5,930 0
Haitian Creole 1% 74 0 5,927 0
Arpitan 1% 97 0 5,904 0
Lingala 1% 104 0 5,897 0
Sanskrit 1% 114 0 5,887 0
Balochi Southern 1% 115 0 5,881 5
Shona 2% 147 0 5,854 0
Tamazight (Central Atlas) 2% 153 0 5,848 0
Spanish (Honduras) 2% 167 0 5,819 15
Bhojpuri 3% 191 0 5,804 6
Dhivehi 3% 197 0 5,804 0
Corsican 3% 206 0 5,795 0
Emoji 4% 253 0 5,748 0
Tajik 4% 254 0 5,747 0
Hausa 4% 271 0 5,730 0
Karakalpak 4% 278 0 5,723 0
Tigrinya 4% 282 0 5,719 0
Oriya 6% 371 0 5,630 0
Cornish 6% 388 0 5,613 0
Maithili 6% 402 0 5,599 0
Algerian Arabic 7% 444 0 5,557 0
Bengali (India) 7% 445 0 5,512 44
English (Pirate) 8% 496 0 5,505 0
Ossetic 8% 535 0 5,466 0
Sundanese 9% 548 0 5,453 0
Yoruba 9% 551 0 5,450 0
Lombard 9% 594 0 5,407 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) Informal 14% 864 0 5,137 0
Faroese 16% 989 0 5,012 0
Breton 16% 1,003 0 4,998 0
Luxembourgish 17% 1,068 0 4,933 0
Malagasy 17% 1,074 0 4,927 0
Hazaragi 21% 1,301 0 4,700 0
Montenegrin 21% 1,320 0 4,681 0
Cebuano 22% 1,344 0 4,651 6
Tahitian 22% 1,345 0 4,656 0
Rohingya 23% 1,439 0 4,562 0
Lao 24% 1,443 0 4,558 0
Myanmar (Burmese) 24% 1,457 0 4,544 0
Silesian 24% 1,466 0 4,535 0
Sakha 24% 1,471 0 4,530 0
Pashto 25% 1,515 0 4,486 0
Irish 25% 1,540 0 4,461 0
Somali 26% 1,564 0 4,437 0
Dzongkha 26% 1,603 0 4,398 0
Sinhala 27% 1,653 0 4,348 0
Armenian 29% 1,758 0 4,243 0
Tatar 29% 1,786 0 4,215 0
Moroccan Arabic 30% 1,829 0 4,172 0
Scottish Gaelic 30% 1,854 0 4,147 0
Luganda 31% 1,896 0 4,105 0
Azerbaijani 34% 2,055 0 3,946 0
Friulian 36% 2,167 0 3,834 0
Javanese 36% 2,191 0 3,810 0
Tamil (Sri Lanka) 37% 2,250 0 3,751 0
Belarusian 38% 2,328 0 3,398 276
Icelandic 39% 2,390 0 3,611 0
Telugu 39% 2,392 0 3,609 0
Occitan 42% 2,539 0 3,462 0
Spanish (Guatemala) 43% 2,635 0 3,340 29
Khmer 44% 2,651 0 3,350 0
Catalan (Balear) 45% 2,707 0 3,294 0
Nigerian Pidgin 49% 2,960 0 3,041 0
Tagalog 49% 2,976 0 2,878 147
Malay 50% 3,058 0 2,932 11
Spanish (Puerto Rico) 53% 3,182 0 2,819 0
Tibetan 57% 3,444 0 2,557 0
Uzbek 57% 3,446 0 2,555 0
Romansh 57% 3,465 0 2,536 0
Asturian 59% 3,570 0 2,431 0
Kazakh 61% 3,679 0 2,322 0
Spanish (Uruguay) 62% 3,724 0 2,277 0
Kurdish (Kurmanji) 63% 3,792 0 2,209 0
Afrikaans 63% 3,832 0 2,169 0
Norwegian (Nynorsk) 65% 3,923 0 2,078 0
Urdu 67% 4,078 0 1,912 11
Sindhi 68% 4,095 0 1,906 0
Spanish (Dominican Republic) 69% 4,198 0 1,803 0
Tamil 70% 4,225 0 1,759 17
Panjabi (India) 71% 4,288 0 1,708 16
Thai 72% 4,359 0 1,642 0
Spanish (Peru) 74% 4,465 0 1,536 0
Macedonian 78% 4,740 0 1,261 0
Aragonese 81% 4,910 0 1,091 0
Amharic 81% 4,920 0 1,081 0
Chinese (Hong Kong) 82% 4,929 0 1,072 0
Lower Sorbian 82% 4,931 0 1,070 0
Upper Sorbian 82% 4,937 0 1,064 0
Kannada 82% 4,953 0 1,048 0
Kabyle 82% 4,978 0 1,023 0
Spanish (Ecuador) 84% 5,059 0 942 0
Bosnian 84% 5,090 0 911 0
Vietnamese 85% 5,127 0 0 900
Frisian 86% 5,200 0 801 0
Hebrew 88% 5,337 0 664 0
Saraiki 89% 5,396 0 605 0
Esperanto 90% 90% 5,441 0 560 0
Arabic 90% 90% 5,456 0 121 426
Ukrainian 90% 90% 5,458 0 543 1
Spanish (Costa Rica) 91% 91% 5,480 0 521 0
Basque 92% 92% 5,530 0 471 0
Hindi 92% 92% 5,573 0 45 383
Gujarati 93% 93% 5,586 0 0 416
Malayalam 94% 94% 5,654 0 314 33
Hungarian 94% 94% 5,663 0 338 0
Danish 95% 95% 5,745 0 79 177
English (South Africa) 95% 95% 5,758 0 146 97
Estonian 96% 96% 5,761 0 240 0
Portuguese (Angola) 96% 96% 5,772 0 229 0
Spanish (Venezuela) 96% 96% 5,779 0 222 0
Mongolian 96% 96% 5,787 0 214 0
South Azerbaijani 96% 96% 5,797 0 204 0
Bengali (Bangladesh) 96% 96% 5,818 0 0 185
Slovak 99% 99% 5,958 0 43 0
Greek 99% 99% 5,971 0 12 18
Assamese 99% 99% 5,988 0 13 0
Albanian 99% 99% 5,989 0 12 0
Slovenian 99% 99% 5,992 0 9 0
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 99% 99% 5,997 0 0 4
German (Switzerland) 99% 99% 5,997 0 0 4
Serbian 99% 99% 5,997 0 4 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 99% 99% 5,997 0 4 0
Kyrgyz 100% 100% 6,001 0 0 0
Portuguese (Brazil) 100% 100% 6,001 0 0 0
Bulgarian 100% 100% 6,001 0 0 0
Chinese (Taiwan) 100% 100% 6,001 0 0 0
Chinese (China) 100% 100% 6,001 0 0 0
Catalan (Valencian) 100% 100% 6,001 0 0 0
Marathi 100% 100% 6,001 0 0 0
Croatian 100% 100% 6,001 0 0 0
Catalan 100% 100% 6,001 0 0 0
Galician 100% 100% 6,001 0 0 0
Uighur 100% 100% 6,001 0 0 0
Turkish 100% 100% 6,001 0 0 0
Polish 100% 100% 6,001 0 0 1
Portuguese (Portugal) 100% 100% 6,001 0 0 0
Persian (Afghanistan) 100% 100% 6,001 0 0 0
Latvian 100% 100% 6,001 0 0 0
Persian 100% 100% 6,001 0 0 1
Indonesian 100% 100% 6,001 0 0 0
Welsh 100% 100% 6,001 0 0 0
Lithuanian 100% 100% 6,001 0 0 0
Italian 100% 100% 6,001 0 0 0
Nepali 100% 100% 6,001 0 0 0
Czech 100% 100% 6,001 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 6,001 0 0 0
Dutch 100% 100% 6,001 0 0 0
Norwegian (Bokmål) 100% 100% 6,001 0 0 94
French (France) 100% 100% 6,001 0 0 0
French (Canada) 100% 100% 6,001 0 0 0
French (Belgium) 100% 100% 6,001 0 0 0
Finnish 100% 100% 6,001 0 0 0
German 100% 100% 6,001 0 0 0
Russian 100% 100% 6,001 0 0 0
German (Austria) 100% 100% 6,001 0 0 0
Romanian 100% 100% 6,001 0 0 0
Spanish (Argentina) 100% 100% 6,001 0 0 0
Spanish (Chile) 100% 100% 6,001 0 0 0
Spanish (Colombia) 100% 100% 6,001 0 0 0
Korean 100% 100% 6,001 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 6,001 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 6,001 0 0 0
English (UK) 100% 100% 6,001 0 0 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 6,001 0 0 0
Kurdish (Sorani) 100% 100% 6,001 0 0 0
English (New Zealand) 100% 100% 6,001 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 6,001 0 0 0
English (Canada) 100% 100% 6,001 0 0 0
English (Australia) 100% 100% 6,001 0 0 0
Swahili 100% 100% 6,001 0 0 0
Georgian 100% 100% 6,001 0 0 0
Swedish 100% 100% 6,001 0 0 0
Japanese 100% 100% 6,001 0 0 0

Sub-projects

Continents & Cities
Contains strings of Continents & Cities.
Administration
Contains strings for the WordPress admin.