Minecraft Wiki
Advertisement

XP Per Level 1.0.0


Level Exp Exp from last
1 7 7
2 17 10
3 31 14
4 48 17
5 69 21
6 93 24
7 121 28
8 152 31
9 187 35
10 225 38
Level Exp Exp from last
11 267 42
12 312 45
13 361 49
14 413 52
15 469 56
16 528 59
17 591 63
18 657 66
19 727 70
20 800 73
Level Exp Exp from last
21 877 77
22 957 80
23 1041 84
24 1128 87
25 1219 91
26 1313 94
27 1411 98
28 1512 101
29 1617 105
30 1725 108
Level Exp Exp from last
31 1837 112
32 1952 115
33 2071 119
34 2193 122
35 2319 126
36 2448 129
37 2581 133
38 2717 136
39 2857 140
40 3000 143
Level Exp Exp from last
41 3147 147
42 3297 150
43 3451 154
44 3608 157
45 3769 161
46 3933 164
47 4101 168
48 4272 171
49 4447 175
50 4625 178


Advertisement