New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

6.2.x

Translation of the 6.2.x version of WordPress.

Strings are taken from the code in branches/6.2 in the WordPress repository.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Zulu 0% 0 0 5,647 0
Bodo 0% 0 0 5,647 0
Swati 0% 0 0 5,647 0
Latin 0% 0 0 5,647 0
Bashkir 0% 0 0 5,647 0
Ewe 0% 0 0 5,647 0
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 5,647 0
Maltese 0% 0 0 5,647 0
Catalan (Valencian) 0% 0 0 5,647 0
Sicilian 0% 0 0 5,647 0
Papiamento (Aruba) 0% 0 0 5,647 0
Wolof 0% 0 0 5,647 0
Xhosa 0% 0 0 5,647 0
Picard 0% 0 0 5,647 0
Ido 0% 0 0 5,647 0
Mauritian Creole 0% 1 0 5,646 0
Tamazight 0% 1 0 5,646 0
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 1 0 5,646 0
Kinyarwanda 0% 1 0 5,646 0
Igbo 0% 1 0 5,646 0
Tweants 0% 5 0 5,642 0
Maori 0% 6 0 5,641 0
Limburgish 0% 7 0 5,640 0
Hawaiian 0% 9 0 5,638 0
Syriac 0% 12 0 5,635 0
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 12 0 5,635 0
N’ko 0% 14 0 5,633 0
Greenlandic 0% 15 0 5,632 0
Sardinian 0% 16 0 5,631 0
Fon 0% 20 0 5,627 0
Shqip (Kosovo) 0% 22 0 5,625 0
Chinese (Singapore) 0% 30 0 5,617 0
Fulah 0% 32 0 5,615 0
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 38 0 5,609 0
Turkmen 0% 51 0 5,596 0
Venetian 1% 61 0 5,586 0
Ligurian 1% 71 0 5,576 0
Haitian Creole 1% 74 0 5,573 0
Arpitan 1% 98 0 5,549 0
Lingala 1% 105 0 5,542 0
Sanskrit 2% 114 0 5,533 0
Balochi Southern 2% 115 0 5,532 0
Shona 2% 150 0 5,497 0
Tamazight (Central Atlas) 2% 153 0 5,494 0
Spanish (Honduras) 2% 168 0 5,479 0
Bhojpuri 3% 190 0 5,457 0
Dhivehi 3% 197 0 5,450 0
Corsican 3% 205 0 5,442 0
Emoji 4% 238 0 5,409 0
Tigrinya 4% 241 0 5,406 0
Tajik 4% 254 0 5,393 0
Hausa 4% 274 0 5,373 0
Karakalpak 5% 285 0 5,362 0
Maithili 6% 361 0 5,286 0
Oriya 6% 375 0 5,272 0
Cornish 6% 391 0 5,256 0
Algerian Arabic 7% 446 0 5,201 0
Bengali (India) 8% 453 0 5,161 33
English (Pirate) 8% 496 0 5,151 0
Yoruba 9% 533 0 5,053 61
Ossetic 9% 536 0 5,111 0
Sundanese 9% 547 0 5,100 0
Lombard 10% 614 0 5,033 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) Informal 15% 863 0 4,784 0
Faroese 17% 983 0 4,664 0
Breton 17% 1,009 0 4,638 0
Luxembourgish 19% 1,077 0 4,570 0
Malagasy 19% 1,090 0 4,557 0
Hazaragi 23% 1,304 0 4,343 0
Montenegrin 23% 1,320 0 4,327 0
Cebuano 23% 1,350 0 4,297 0
Tahitian 23% 1,351 0 4,296 0
South Azerbaijani 24% 1,378 0 4,269 0
Rohingya 25% 1,444 0 4,203 0
Lao 25% 1,447 0 4,200 0
Myanmar (Burmese) 25% 1,461 0 4,186 0
Silesian 26% 1,471 0 4,176 0
Sakha 26% 1,476 0 4,171 0
Pashto 26% 1,519 0 4,128 0
Armenian 27% 1,558 0 4,081 19
Irish 27% 1,567 0 4,080 0
Somali 28% 1,600 0 4,047 0
Dzongkha 28% 1,610 0 4,037 0
Sinhala 29% 1,656 0 3,991 0
Tatar 31% 1,792 0 3,855 0
Moroccan Arabic 32% 1,837 0 3,810 0
Scottish Gaelic 33% 1,868 0 3,779 0
Luganda 34% 1,965 0 3,663 19
Azerbaijani 36% 2,061 0 3,586 0
Occitan 38% 2,175 0 3,472 0
Friulian 38% 2,177 0 3,470 0
Javanese 38% 2,201 0 3,446 0
Tamil (Sri Lanka) 40% 2,263 0 3,384 0
Belarusian 41% 2,336 0 3,311 0
Icelandic 42% 2,397 0 3,250 0
Telugu 42% 2,406 0 3,241 0
Marathi 43% 2,482 0 2,768 402
Spanish (Guatemala) 47% 2,669 0 2,978 0
Khmer 47% 2,683 0 2,964 0
Catalan (Balear) 48% 2,741 0 2,906 0
Swahili 49% 2,791 0 2,856 0
Tagalog 52% 2,972 0 2,674 1
Gujarati 52% 2,984 0 1,607 1,057
Nigerian Pidgin 53% 3,008 0 2,639 0
Malay 55% 3,133 0 2,429 85
Spanish (Puerto Rico) 55% 3,141 0 2,506 0
Uzbek 61% 3,492 0 2,155 0
Tibetan 61% 3,494 0 2,153 0
Romansh 62% 3,527 0 2,120 0
Asturian 63% 3,610 0 2,037 0
Kazakh 64% 3,622 0 2,025 0
French (Belgium) 64% 3,632 0 2,014 1
Spanish (Chile) 64% 3,646 0 2,001 0
Spanish (Uruguay) 66% 3,783 0 1,864 0
Kurdish (Kurmanji) 68% 3,889 0 1,758 0
Afrikaans 68% 3,895 0 1,752 0
Estonian 69% 3,910 0 1,283 454
Norwegian (Nynorsk) 70% 4,000 0 1,647 0
Tamil 71% 4,060 0 1,587 0
Sindhi 73% 4,152 0 1,495 0
Urdu 73% 4,154 0 1,487 7
Panjabi (India) 75% 4,284 0 1,363 0
Spanish (Dominican Republic) 76% 4,298 0 1,349 0
Spanish (Peru) 76% 4,314 0 1,333 0
Thai 77% 4,395 0 1,252 0
Malayalam 83% 4,738 0 882 27
English (South Africa) 84% 4,772 0 867 8
Macedonian 84% 4,791 0 856 0
Serbian 84% 4,796 0 851 0
Lithuanian 87% 4,925 0 722 0
Amharic 88% 4,983 0 664 0
Kannada 89% 5,039 0 608 0
Ukrainian 89% 5,044 0 471 132
Aragonese 89% 5,070 0 577 0
Chinese (Hong Kong) 90% 90% 5,086 0 561 0
Portuguese (Angola) 90% 90% 5,086 0 561 0
Lower Sorbian 90% 90% 5,091 0 556 0
Saraiki 90% 90% 5,095 0 552 0
Upper Sorbian 90% 90% 5,098 0 549 0
Kabyle 90% 90% 5,111 0 536 0
Hindi 91% 91% 5,141 0 471 36
Uighur 91% 91% 5,158 0 488 3
Hebrew 91% 91% 5,165 0 482 0
Vietnamese 91% 91% 5,171 0 455 21
English (New Zealand) 91% 91% 5,171 0 476 0
Bosnian 92% 92% 5,198 0 449 0
Spanish (Ecuador) 92% 92% 5,234 0 413 0
Mongolian 93% 93% 5,292 0 355 0
Slovenian 93% 93% 5,294 0 353 0
Hungarian 94% 94% 5,319 0 328 0
Frisian 95% 95% 5,383 0 264 0
Dutch → Dutch (Formal) 96% 96% 5,466 0 181 0
Basque 97% 97% 5,520 0 127 0
Arabic 98% 98% 5,573 0 74 0
Nepali 99% 99% 5,627 0 0 20
Spanish (Costa Rica) 99% 99% 5,631 0 0 16
Albanian 99% 99% 5,633 0 14 0
German (Switzerland) 99% 99% 5,645 0 0 2
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 99% 99% 5,645 0 2 0
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 99% 99% 5,645 0 0 2
Kyrgyz 100% 100% 5,647 0 0 0
Persian 100% 100% 5,647 0 0 0
Danish 100% 100% 5,647 0 0 0
Welsh 100% 100% 5,647 0 0 0
Czech 100% 100% 5,647 0 0 0
Croatian 100% 100% 5,647 0 0 0
Italian 100% 100% 5,647 0 0 0
Chinese (Taiwan) 100% 100% 5,647 0 0 0
Persian (Afghanistan) 100% 100% 5,647 0 0 0
Chinese (China) 100% 100% 5,647 0 0 0
Catalan 100% 100% 5,647 0 0 0
Kurdish (Sorani) 100% 100% 5,647 0 0 0
Bulgarian 100% 100% 5,647 0 0 0
Turkish 100% 100% 5,647 0 0 0
Latvian 100% 100% 5,647 0 0 1
Assamese 100% 100% 5,647 0 0 0
Norwegian (Bokmål) 100% 100% 5,647 0 0 0
Dutch 100% 100% 5,647 0 0 0
Bengali (Bangladesh) 100% 100% 5,647 0 0 0
Korean 100% 100% 5,647 0 0 0
Japanese 100% 100% 5,647 0 0 0
English (Australia) 100% 100% 5,647 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 5,647 0 0 0
Romanian 100% 100% 5,647 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 5,647 0 0 0
Greek 100% 100% 5,647 0 0 0
German (Austria) 100% 100% 5,647 0 0 0
German 100% 100% 5,647 0 0 0
Georgian 100% 100% 5,647 0 0 0
Galician 100% 100% 5,647 0 0 0
Russian 100% 100% 5,647 0 0 0
Slovak 100% 100% 5,647 0 0 0
French (France) 100% 100% 5,647 0 0 0
French (Canada) 100% 100% 5,647 0 0 0
Finnish 100% 100% 5,647 0 0 0
Swedish 100% 100% 5,647 0 0 0
Spanish (Colombia) 100% 100% 5,647 0 0 0
Portuguese (Portugal) 100% 100% 5,647 0 0 0
Esperanto 100% 100% 5,647 0 0 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 5,647 0 0 0
Portuguese (Brazil) 100% 100% 5,647 0 0 0
English (UK) 100% 100% 5,647 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 5,647 0 0 0
Polish 100% 100% 5,647 0 0 0
Spanish (Venezuela) 100% 100% 5,647 0 0 0
Indonesian 100% 100% 5,647 0 0 0
English (Canada) 100% 100% 5,647 0 0 0
Spanish (Argentina) 100% 100% 5,647 0 0 0

Sub-projects

Continents & Cities
Contains strings of Continents & Cities.
Administration
Contains strings for the WordPress admin.