Tagasi University of Minnesota • en.wikipedia.org

Ajalugu · Logi · Vaatamisi (Kõigis keeltes · Ümbersuunamisi) · Reasonator (Wikidata)

Üldised arvandmed [näita] [peida]

ID 416813
Wikidata ID Q238101 · 58 võrgukohalinki
Lehekülje suurus 117 010 baiti
Muudatusi kokku 3 215
Toimetajaid 1 339
Hinnang C C
Jälgijaid 217
Vaatamisi (30 päeva) 17 333
Pisimuudatusi 886 · (27,6%)
Muudatusi IP-aadressilt 1 012 · (31,5%)
Robotimuudatusi 145 · (4,5%)
(Pool)automaatseid muudatusi 293
Tühistatud muudatusi 303
Esimene muudatus 2003-12-31 18:3624.26.179.1945 214
Viimane muudatus 2024-07-20 15:3120240318wiki−51
Enim teksti lisatud 2022-10-17 04:00Wozal13 925
Enim teksti kustutatud 2007-07-23 00:02Carniv−28 144
Muudatused
Keskmine aeg muudatuste vahel 2,3 päeva
Keskmiselt muudatusi kasutaja kohta 2,4
Keskmiselt muudatusi päevas 0,5
Keskmiselt muudatusi kuus 13
Keskmiselt muudatusi aastas 156,3
Muudatusi viimase 24 tunni jooksul 0
Muudatusi viimase 7 päeva jooksul 2
Muudatusi viimase 30 päeva jooksul 3
Muudatusi viimase 365 päeva jooksul 104
Toimetajate esikümne tehtud muudatused 689 · (21,4%)
Lingid
Linke sellele leheküljele 10 891
Ümbersuunamisi 70
Linke sellelt leheküljelt 748
Välislinke 257
Kategooriaid 51
Failid 38
Malle 212
Tekst
baiti 42 014
Märke 41 970
Sõnu 6 554
Alaosi 45
Viiteid 171
Erinevaid viiteid 141
Kontod · 2 203 (68,5%)
IP-aadressid · 1 012 (31,5%)
Tavamuudatusi · 2 329 (72,4%)
Pisimuudatusi · 886 (27,6%)
Toimetajate esikümne tehtud muudatused · 689 (21,4%)
Other editors · 2 526 (78,6%)

Autorsus [näita] [peida] Vahendab WikiWho

Laadimine...

Põhitoimetajad [näita] [peida] Toimetajate statistika artikli ajaloo jooksul.

Esikümme muudatuste arvu järgi
Mechantloup55 · 149 (21,6%)
Sandcherry · 94 (13,6%)
ElKevbo · 88 (12,8%)
222.110.156.169 · 82 (11,9%)
Randomeditor1000 · 56 (8,1%)
Michael Hardy · 51 (7,4%)
IMole · 50 (7,3%)
Contributor321 · 42 (6,1%)
69.180.161.185 · 42 (6,1%)
Brom20110101 · 35 (5,1%)
Esikümme lisatud teksti järgi (ligikaudne)
IMole · 23 642 (23,7%)
Wozal · 14 057 (14,1%)
222.110.156.169 · 12 274 (12,3%)
Ella Baker · 10 369 (10,4%)
213.207.236.30 · 10 067 (10,1%)
Mulad · 8 677 (8,7%)
Ego White Tray · 5 762 (5,8%)
24.26.179.194 · 5 214 (5,2%)
Vsecrece · 5 008 (5%)
Subsurd · 4 584 (4,6%)
Jrk Kasutajanimi Lingid Muudatused Pisimuudatusi Pisimuudatusi (%) Esimene muudatus Viimane muudatus atbe1 Lisatud (baite) 2
1 Mechantloup55 Enim muudatusi · Muudatusloendur 149 143 96% 2019-10-14 14:52 2019-10-24 20:52 0 1 631
2 Sandcherry Enim muudatusi · Muudatusloendur 94 50 53,2% 2009-06-18 03:44 2023-06-17 19:19 55 880
3 ElKevbo Enim muudatusi · Muudatusloendur 88 11 12,5% 2008-08-24 15:17 2024-05-20 21:05 66 592
4 222.110.156.169 Enim muudatusi · Muudatusloendur 82 0 0% 2017-03-11 16:41 2017-03-12 06:08 0 12 274
5 Randomeditor1000 Enim muudatusi · Muudatusloendur 56 12 21,4% 2016-01-12 03:56 2020-02-12 14:16 27 2 768
6 Michael Hardy Enim muudatusi · Muudatusloendur 51 9 17,6% 2004-01-01 00:01 2010-11-25 05:04 50 1 011
7 IMole Enim muudatusi · Muudatusloendur 50 0 0% 2007-01-04 23:31 2007-01-18 01:00 0 23 642
8 Contributor321 Enim muudatusi · Muudatusloendur 42 3 7,1% 2015-11-23 22:21 2020-10-01 19:54 43 2 997
9 69.180.161.185 Enim muudatusi · Muudatusloendur 42 0 0% 2007-12-23 20:38 2008-01-06 19:58 0 1 124
10 Brom20110101 Enim muudatusi · Muudatusloendur 35 34 97,1% 2022-04-17 04:18 2024-02-16 18:30 20 1 100
11 Mulad Enim muudatusi · Muudatusloendur 35 11 31,4% 2004-01-12 01:16 2010-08-23 21:47 71 8 677
12 Subsurd Enim muudatusi · Muudatusloendur 33 10 30,3% 2005-06-08 19:04 2009-05-26 20:13 45 4 584
13 SusanLesch Enim muudatusi · Muudatusloendur 32 23 71,9% 2007-10-21 02:15 2013-01-18 16:28 62 2 930
14 Gopherbone Enim muudatusi · Muudatusloendur 30 16 53,3% 2006-12-18 16:38 2009-04-03 01:29 29 798
15 Ella Baker Enim muudatusi · Muudatusloendur 23 0 0% 2016-10-24 15:33 2016-10-24 18:09 0 10 369
16 71.183.238.134 Enim muudatusi · Muudatusloendur 23 0 0% 2009-04-18 05:53 2009-05-28 21:00 2 2 129
17 Appraiser Enim muudatusi · Muudatusloendur 23 0 0% 2006-12-12 22:58 2008-10-01 18:50 30 693
18 Bsstu Enim muudatusi · Muudatusloendur 22 0 0% 2008-05-22 15:34 2010-07-07 08:28 37 2 741
19 Innotata Enim muudatusi · Muudatusloendur 21 6 28,6% 2010-12-08 15:04 2014-07-27 21:15 66 2 022
20 WxGopher Enim muudatusi · Muudatusloendur 16 6 37,5% 2006-05-25 16:32 2008-09-30 16:28 57 148
1 267 teist 2 268
1 Keskmine aeg muudatuste vahel
2 Lisatud tekst on igasugune positiivne täiendus, mida ei tühistatud.

Robotiloend

Jrk Robot Lingid Muudatused
1 Citation bot Enim muudatusi · Muudatusloendur 14
2 Cydebot (Endine robot) Enim muudatusi · Muudatusloendur 11
3 ClueBot NG Enim muudatusi · Muudatusloendur 11
4 AnomieBOT Enim muudatusi · Muudatusloendur 10
5 InternetArchiveBot Enim muudatusi · Muudatusloendur 8
6 GreenC bot Enim muudatusi · Muudatusloendur 7
7 SmackBot (Endine robot) Enim muudatusi · Muudatusloendur 7
8 Yobot Enim muudatusi · Muudatusloendur 6
9 FrescoBot Enim muudatusi · Muudatusloendur 5
10 Luckas-bot (Endine robot) Enim muudatusi · Muudatusloendur 5
42 teist
Kõik andmed on ligikaudsed.

Aastate lõikes [näita] [peida]

Kõik muudatused
Pisimuudatusi
Muudatusi IP-aadressilt
Suurus
Aasta Muudatused IP-aadressid IP-aadressid (%) Pisimuudatusi Pisimuudatusi (%) Logisündmused
2003 1 1 100% 0 0%
2004 62 8 12,9% 16 25,8%
2005 116 41 35,3% 30 25,9% 1 move
2006 249 104 41,8% 52 20,9% 1 move
2007 356 143 40,2% 55 15,4%
2008 166 55 33,1% 36 21,7%
2009 205 87 42,4% 51 24,9%
2010 186 67 36% 45 24,2%
2011 137 52 38% 34 24,8%
2012 156 49 31,4% 41 26,3%
2013 126 27 21,4% 36 28,6%
2014 140 59 42,1% 22 15,7%
2015 116 44 37,9% 28 24,1%
2016 173 35 20,2% 33 19,1%
2017 172 101 58,7% 25 14,5%
2018 112 22 19,6% 32 28,6%
2019 261 30 11,5% 171 65,5%
2020 103 20 19,4% 32 31,1%
2021 97 23 23,7% 39 40,2%
2022 114 18 15,8% 51 44,7%
2023 103 13 12,6% 32 31,1%
2024 64 13 20,3% 25 39,1%

Kuude lõikes [näita] [peida]

Kuu Muudatused IP-aadressid IP-aadressid (%) Pisimuudatusi Pisimuudatusi (%) Muudatused · Pisimuudatusi · IP-aadressid
2003-12 1 1 100% 0 0%
2004-01 12 0 0% 2 16,7%
2004-02 6 0 0% 1 16,7%
2004-03 10 5 50% 3 30%
2004-04 1 0 0% 0 0%
2004-05 0 0 0% 0 0%
2004-06 0 0 0% 0 0%
2004-07 4 0 0% 1 25%
2004-08 8 0 0% 2 25%
2004-09 10 1 10% 4 40%
2004-10 4 1 25% 0 0%
2004-11 3 1 33,3% 1 33,3%
2004-12 4 0 0% 2 50%
2005-01 7 1 14,3% 4 57,1%
2005-02 6 2 33,3% 1 16,7%
2005-03 7 3 42,9% 3 42,9%
2005-04 7 5 71,4% 0 0%
2005-05 5 0 0% 2 40%
2005-06 26 6 23,1% 7 26,9%
2005-07 9 2 22,2% 3 33,3%
2005-08 10 2 20% 3 30%
2005-09 2 0 0% 2 100%
2005-10 11 6 54,5% 3 27,3%
2005-11 7 7 100% 0 0%
2005-12 19 7 36,8% 2 10,5%
2006-01 27 14 51,9% 4 14,8%
2006-02 21 7 33,3% 2 9,5%
2006-03 24 7 29,2% 7 29,2%
2006-04 10 5 50% 2 20%
2006-05 24 13 54,2% 7 29,2%
2006-06 12 5 41,7% 2 16,7%
2006-07 14 9 64,3% 3 21,4%
2006-08 22 13 59,1% 2 9,1%
2006-09 18 5 27,8% 7 38,9%
2006-10 10 2 20% 3 30%
2006-11 31 7 22,6% 7 22,6%
2006-12 36 17 47,2% 6 16,7%
2007-01 67 5 7,5% 5 7,5%
2007-02 29 14 48,3% 7 24,1%
2007-03 40 16 40% 10 25%
2007-04 27 8 29,6% 8 29,6%
2007-05 17 7 41,2% 3 17,6%
2007-06 12 3 25% 0 0%
2007-07 30 18 60% 4 13,3%
2007-08 17 4 23,5% 2 11,8%
2007-09 22 9 40,9% 4 18,2%
2007-10 23 12 52,2% 5 21,7%
2007-11 9 1 11,1% 0 0%
2007-12 63 46 73% 7 11,1%
2008-01 10 2 20% 3 30%
2008-02 6 3 50% 2 33,3%
2008-03 20 8 40% 3 15%
2008-04 12 7 58,3% 1 8,3%
2008-05 26 6 23,1% 3 11,5%
2008-06 3 2 66,7% 1 33,3%
2008-07 11 2 18,2% 3 27,3%
2008-08 22 5 22,7% 8 36,4%
2008-09 12 4 33,3% 6 50%
2008-10 28 9 32,1% 1 3,6%
2008-11 4 2 50% 2 50%
2008-12 12 5 41,7% 3 25%
2009-01 10 8 80% 1 10%
2009-02 14 1 7,1% 2 14,3%
2009-03 24 13 54,2% 3 12,5%
2009-04 43 30 69,8% 6 14%
2009-05 15 8 53,3% 2 13,3%
2009-06 9 1 11,1% 3 33,3%
2009-07 9 2 22,2% 2 22,2%
2009-08 7 2 28,6% 4 57,1%
2009-09 36 7 19,4% 22 61,1%
2009-10 12 8 66,7% 3 25%
2009-11 13 2 15,4% 1 7,7%
2009-12 13 5 38,5% 2 15,4%
2010-01 23 10 43,5% 2 8,7%
2010-02 8 4 50% 3 37,5%
2010-03 22 6 27,3% 6 27,3%
2010-04 12 6 50% 4 33,3%
2010-05 11 4 36,4% 2 18,2%
2010-06 7 4 57,1% 1 14,3%
2010-07 17 5 29,4% 4 23,5%
2010-08 12 3 25% 3 25%
2010-09 12 4 33,3% 4 33,3%
2010-10 26 8 30,8% 6 23,1%
2010-11 16 8 50% 4 25%
2010-12 20 5 25% 6 30%
2011-01 12 3 25% 4 33,3%
2011-02 15 5 33,3% 2 13,3%
2011-03 14 4 28,6% 6 42,9%
2011-04 5 3 60% 1 20%
2011-05 10 5 50% 3 30%
2011-06 24 8 33,3% 6 25%
2011-07 5 2 40% 2 40%
2011-08 10 3 30% 3 30%
2011-09 15 5 33,3% 4 26,7%
2011-10 7 1 14,3% 1 14,3%
2011-11 7 2 28,6% 1 14,3%
2011-12 13 11 84,6% 1 7,7%
2012-01 14 6 42,9% 3 21,4%
2012-02 14 5 35,7% 0 0%
2012-03 20 9 45% 4 20%
2012-04 32 4 12,5% 8 25%
2012-05 7 2 28,6% 4 57,1%
2012-06 7 2 28,6% 3 42,9%
2012-07 19 8 42,1% 8 42,1%
2012-08 10 4 40% 2 20%
2012-09 4 1 25% 0 0%
2012-10 16 5 31,2% 5 31,2%
2012-11 4 2 50% 2 50%
2012-12 9 1 11,1% 2 22,2%
2013-01 8 1 12,5% 3 37,5%
2013-02 10 2 20% 4 40%
2013-03 10 5 50% 3 30%
2013-04 7 2 28,6% 1 14,3%
2013-05 11 0 0% 4 36,4%
2013-06 5 0 0% 1 20%
2013-07 11 3 27,3% 2 18,2%
2013-08 11 3 27,3% 1 9,1%
2013-09 9 4 44,4% 3 33,3%
2013-10 7 0 0% 2 28,6%
2013-11 32 7 21,9% 9 28,1%
2013-12 5 0 0% 3 60%
2014-01 8 2 25% 2 25%
2014-02 17 7 41,2% 5 29,4%
2014-03 12 3 25% 2 16,7%
2014-04 20 8 40% 3 15%
2014-05 12 6 50% 3 25%
2014-06 8 1 12,5% 2 25%
2014-07 13 3 23,1% 4 30,8%
2014-08 4 1 25% 0 0%
2014-09 10 8 80% 0 0%
2014-10 14 10 71,4% 0 0%
2014-11 10 5 50% 0 0%
2014-12 12 5 41,7% 1 8,3%
2015-01 13 0 0% 3 23,1%
2015-02 2 1 50% 1 50%
2015-03 13 6 46,2% 0 0%
2015-04 16 5 31,2% 9 56,2%
2015-05 7 0 0% 3 42,9%
2015-06 10 7 70% 3 30%
2015-07 12 8 66,7% 1 8,3%
2015-08 11 4 36,4% 0 0%
2015-09 16 5 31,2% 4 25%
2015-10 5 3 60% 2 40%
2015-11 5 3 60% 0 0%
2015-12 6 2 33,3% 2 33,3%
2016-01 14 1 7,1% 3 21,4%
2016-02 17 2 11,8% 4 23,5%
2016-03 3 2 66,7% 1 33,3%
2016-04 14 6 42,9% 5 35,7%
2016-05 6 1 16,7% 1 16,7%
2016-06 3 0 0% 0 0%
2016-07 10 3 30% 2 20%
2016-08 20 2 10% 2 10%
2016-09 7 3 42,9% 2 28,6%
2016-10 35 1 2,9% 5 14,3%
2016-11 12 4 33,3% 1 8,3%
2016-12 32 10 31,2% 7 21,9%
2017-01 12 2 16,7% 2 16,7%
2017-02 5 0 0% 4 80%
2017-03 96 85 88,5% 3 3,1%
2017-04 5 1 20% 1 20%
2017-05 9 2 22,2% 3 33,3%
2017-06 5 0 0% 1 20%
2017-07 7 2 28,6% 2 28,6%
2017-08 4 0 0% 2 50%
2017-09 8 3 37,5% 2 25%
2017-10 4 0 0% 1 25%
2017-11 10 5 50% 0 0%
2017-12 7 1 14,3% 4 57,1%
2018-01 17 3 17,6% 6 35,3%
2018-02 7 3 42,9% 2 28,6%
2018-03 9 2 22,2% 2 22,2%
2018-04 14 1 7,1% 5 35,7%
2018-05 13 0 0% 6 46,2%
2018-06 6 1 16,7% 2 33,3%
2018-07 5 1 20% 1 20%
2018-08 4 0 0% 0 0%
2018-09 8 1 12,5% 2 25%
2018-10 11 3 27,3% 2 18,2%
2018-11 10 3 30% 3 30%
2018-12 8 4 50% 1 12,5%
2019-01 5 1 20% 0 0%
2019-02 17 5 29,4% 3 17,6%
2019-03 4 1 25% 0 0%
2019-04 9 4 44,4% 2 22,2%
2019-05 4 0 0% 1 25%
2019-06 6 0 0% 3 50%
2019-07 5 1 20% 0 0%
2019-08 16 3 18,8% 3 18,8%
2019-09 12 3 25% 3 25%
2019-10 171 10 5,8% 149 87,1%
2019-11 8 1 12,5% 5 62,5%
2019-12 4 1 25% 2 50%
2020-01 8 2 25% 3 37,5%
2020-02 16 4 25% 2 12,5%
2020-03 6 0 0% 0 0%
2020-04 17 3 17,6% 5 29,4%
2020-05 7 3 42,9% 1 14,3%
2020-06 9 0 0% 6 66,7%
2020-07 4 1 25% 0 0%
2020-08 6 0 0% 2 33,3%
2020-09 7 6 85,7% 0 0%
2020-10 6 0 0% 2 33,3%
2020-11 12 1 8,3% 10 83,3%
2020-12 5 0 0% 1 20%
2021-01 10 1 10% 7 70%
2021-02 4 1 25% 0 0%
2021-03 6 1 16,7% 0 0%
2021-04 26 9 34,6% 7 26,9%
2021-05 6 0 0% 3 50%
2021-06 4 1 25% 0 0%
2021-07 3 3 100% 0 0%
2021-08 3 1 33,3% 1 33,3%
2021-09 10 0 0% 7 70%
2021-10 21 5 23,8% 13 61,9%
2021-11 3 1 33,3% 0 0%
2021-12 1 0 0% 1 100%
2022-01 1 1 100% 0 0%
2022-02 2 1 50% 0 0%
2022-03 2 0 0% 0 0%
2022-04 45 5 11,1% 33 73,3%
2022-05 7 1 14,3% 2 28,6%
2022-06 4 2 50% 1 25%
2022-07 13 4 30,8% 1 7,7%
2022-08 7 0 0% 4 57,1%
2022-09 7 0 0% 3 42,9%
2022-10 4 1 25% 1 25%
2022-11 9 3 33,3% 0 0%
2022-12 13 0 0% 6 46,2%
2023-01 14 1 7,1% 6 42,9%
2023-02 3 0 0% 1 33,3%
2023-03 15 5 33,3% 7 46,7%
2023-04 4 0 0% 4 100%
2023-05 7 0 0% 3 42,9%
2023-06 9 0 0% 3 33,3%
2023-07 19 2 10,5% 3 15,8%
2023-08 5 0 0% 0 0%
2023-09 10 3 30% 2 20%
2023-10 7 2 28,6% 2 28,6%
2023-11 4 0 0% 1 25%
2023-12 6 0 0% 0 0%
2024-01 3 0 0% 3 100%
2024-02 19 11 57,9% 1 5,3%
2024-03 23 1 4,3% 11 47,8%
2024-04 1 0 0% 1 100%
2024-05 14 1 7,1% 8 57,1%
2024-06 1 0 0% 1 100%
2024-07 3 0 0% 0 0%

(Pool)automaatseid muudatusi [näita] [peida]

Hinnangud [näita] [peida]

Kõik kellaajad on vööndi UTC järgi.