Istor · Marilh · Pajennoù gwelet (An holl yezhoù · Adkasoù) · Reasonator (Wikidata)

Stadegoù hollek [diskouez] [kuzhat]

ID 955956
Wikidata ID Q603970 · 16 liamm lec'hienn
Ment ar bajenn 17 562 okted
Hollad ar c'hemmoù 325
Aozerien 232
Priziadur C C
Heulierien ar bajenn 100
Pajennoù gwelet (30 devezh) 7 920
Kemmoù dister 94 · (28,9 %)
Kemmoù dre chomlec'hioù IP 129 · (39,7 %)
Niver a gemmoù dre robot 26 · (8 %)
Kemmoù (dam)emgefreek 28
Kemmoù nullet 22
Kemm kentañ 2004-09-03 22:06216.148.213.196280
Kemm diwezhañ 2024-07-05 16:30GreenC bot1
Testenn brasañ ouzhpennet 2004-12-29 22:29Mordemur2 562
Testenn vrasañ diverket 2007-01-02 13:53Wrs1864-1 442
Kemmoù
Pad keitat etre daou gemm(deizioù) 22,3 devezh
Keidenn ar c'hemmoù dre implijer 1,4
Keidenn ar c'hemmoù dre zeiz 0,1
Keidenn ar c'hemmoù dre viz 1,4
Keidenn ar c'hemmoù dre vloaz 16,4
Kemmoù e-pad ar 24 eurvezh diwezhañ 0
Kemmoù e-pad ar 7 devezh diwezhañ 0
Kemmoù e-pad an 30 devezh diwezhañ 1
Kemmoù e-pad an 365 devezh diwezhañ 10
Kemmoù graet gant an 10% eus ar berzhidi oberiantañ 49 · (15,1 %)
Liammoù
Liammoù war-zu ar bajenn-mañ 394
Adkasoù 2
Liammoù adalek ar bajenn-mañ 298
Liammoù diavaez 39
Rummadoù 9
Restroù 1
Patromoù 71
skrid plaen
Oktedoù 4 975
Arouezennoù 4 975
Gerioù 777
Rannskridoù 17
Daveennoù 32
Daveennoù dibar 28
Kontoù · 196 (60,3 %)
chomlec'hioù IP · 129 (39,7 %)
Kemmoù bras · 231 (71,1 %)
Kemmoù dister · 94 (28,9 %)
Kemmoù graet gant an 10% eus ar berzhidi oberiantañ · 49 (15,1 %)
Autres rédacteurs · 276 (84,9 %)

Tadelezh [diskouez] [kuzhat] O vont en-dro gant WikiWho

O kargañ...

Perzhidi oberiantañ [diskouez] [kuzhat] Stadegoù an aozerien en istor ar pennad.

An 10 hini kentañ hervez niver ar c'hemmoù graet
Mordemur · 12 (24,5 %)
Mabdul · 6 (12,2 %)
66.189.31.185 · 6 (12,2 %)
Chmarkine · 5 (10,2 %)
189.123.36.185 · 4 (8,2 %)
214.3.151.104 · 4 (8,2 %)
Charletan · 3 (6,1 %)
Astralblue · 3 (6,1 %)
SamanthaNguyen · 3 (6,1 %)
Pmffl · 3 (6,1 %)
An 10 hini kentañ hervez ment an destenn ouzhpennet (well-wazh)
Mordemur · 4 089 (32,3 %)
2600:8800:7B84:1504:DE30:1253:345F:49DD · 1 811 (14,3 %)
Tony Tan · 1 372 (10,8 %)
4.34.200.122 · 1 044 (8,2 %)
SamanthaNguyen · 941 (7,4 %)
66.189.31.185 · 857 (6,8 %)
Sayden · 792 (6,2 %)
Mabdul · 601 (4,7 %)
189.123.36.185 · 597 (4,7 %)
Brainlara018 · 569 (4,5 %)
Renk Anv implijer Liammoù Kemmoù Kemmoù dister Kemmoù dister % Kemm kentañ Kemm diwezhañ atbe1 Ouzhpennet (oktedoù) 2
1 Mordemur Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 12 7 58,3 % 2004-12-29 03:29 2006-01-19 14:27 35 4 089
2 Mabdul Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 6 1 16,7 % 2010-01-08 00:52 2010-10-05 15:07 54 601
3 66.189.31.185 Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 6 0 0 % 2005-08-05 19:35 2005-08-05 20:18 0 857
4 Chmarkine Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 5 3 60 % 2015-01-31 02:24 2015-01-31 02:39 0 240
5 189.123.36.185 Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 4 0 0 % 2009-02-10 03:47 2009-02-10 04:41 0 597
6 214.3.151.104 Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 4 0 0 % 2006-10-11 14:20 2006-10-11 15:36 0 4
7 Charletan Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 3 3 100 % 2010-10-16 08:24 2010-10-16 09:07 0 134
8 Astralblue Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 3 1 33,3 % 2008-10-14 04:06 2008-10-14 04:10 0 1
9 SamanthaNguyen Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 3 0 0 % 2021-12-24 00:13 2021-12-24 00:19 0 941
10 Pmffl Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 3 0 0 % 2019-01-03 04:40 2019-01-19 00:03 8 168
11 Dawnseeker2000 Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 3 0 0 % 2018-01-18 01:10 2019-08-12 16:15 286 6
12 Tony Tan Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 3 0 0 % 2015-03-02 23:00 2015-03-02 23:12 0 1 372
13 MrOllie Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 3 0 0 % 2013-09-09 17:29 2020-10-19 01:20 1 298 0
14 89.103.127.67 Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 3 0 0 % 2009-03-19 10:24 2009-03-19 10:25 0 2
15 Johnath Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 3 0 0 % 2008-05-03 17:27 2010-07-18 13:04 403 125
16 80.34.55.68 Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 3 0 0 % 2006-12-05 10:56 2006-12-05 11:12 0 174
17 216.41.58.194 Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 3 0 0 % 2006-08-17 16:53 2006-12-12 19:10 58 24
18 Mr-kojo Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 2 2 100 % 2018-08-14 15:12 2018-08-14 15:14 0 226
19 Rodw Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 2 2 100 % 2018-03-18 11:07 2018-12-03 16:03 260 37
20 Tea2min Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 2 2 100 % 2005-12-25 19:04 2006-06-30 10:30 187 0
193 hini all 249
1 Pad keitat etre daou gemm(deizioù)
2 Un destenn ouzhpennet zo un ouzhpennadenn bozitivel n'eo ket bet nullet gant ar c'hemm war-lerc'h

Roll ar robotoù

Renk Robot Liammoù Kemmoù
1 BG19bot (Robod kozh) Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 3
2 SmackBot (Robod kozh) Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 3
3 Citation bot Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 2
4 Cydebot (Robod kozh) Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 2
5 Monkbot Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 2
6 BattyBot Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 1
7 GreenC bot Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 1
8 InternetArchiveBot Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 1
9 WikiCleanerBot Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 1
10 ArmbrustBot Kemmoù stank · Konter ar c'hemmoù 1
9 hini all
Diresis eo an holl roadennoù.

Konterioù bloaziek [diskouez] [kuzhat]

An holl gemmoù
Kemmoù dister
Kemmoù dre chomlec'hioù IP
Ment
Bloaz Kemmoù Chomlec'hioù IP Chomlec'hioù IP % Kemmoù dister Kemmoù dister % Darvoudoù ar renabl
2004 10 2 20 % 5 50 %
2005 32 19 59,4 % 11 34,4 %
2006 39 22 56,4 % 12 30,8 %
2007 6 1 16,7 % 1 16,7 %
2008 18 6 33,3 % 5 27,8 %
2009 23 16 69,6 % 4 17,4 %
2010 24 7 29,2 % 8 33,3 %
2011 12 7 58,3 % 3 25 %
2012 8 2 25 % 3 37,5 %
2013 11 2 18,2 % 5 45,5 %
2014 20 11 55 % 4 20 %
2015 23 5 21,7 % 6 26,1 %
2016 11 5 45,5 % 2 18,2 %
2017 5 0 0 % 2 40 %
2018 24 7 29,2 % 10 41,7 %
2019 17 5 29,4 % 5 29,4 %
2020 11 3 27,3 % 2 18,2 %
2021 12 3 25 % 2 16,7 %
2022 5 0 0 % 3 60 %
2023 6 2 33,3 % 0 0 %
2024 8 4 50 % 1 12,5 %

Konterioù miziek [diskouez] [kuzhat]

Miz Kemmoù Chomlec'hioù IP Chomlec'hioù IP % Kemmoù dister Kemmoù dister % Kemmoù · Kemmoù dister · chomlec'hioù IP
2004-09 4 2 50 % 1 25 %
2004-10 1 0 0 % 1 100 %
2004-11 0 0 0 % 0 0 %
2004-12 5 0 0 % 3 60 %
2005-01 1 0 0 % 0 0 %
2005-02 3 0 0 % 3 100 %
2005-03 1 1 100 % 0 0 %
2005-04 2 1 50 % 1 50 %
2005-05 2 0 0 % 2 100 %
2005-06 3 2 66,7 % 1 33,3 %
2005-07 1 0 0 % 1 100 %
2005-08 8 7 87,5 % 1 12,5 %
2005-09 1 1 100 % 0 0 %
2005-10 0 0 0 % 0 0 %
2005-11 4 3 75 % 0 0 %
2005-12 6 4 66,7 % 2 33,3 %
2006-01 7 1 14,3 % 5 71,4 %
2006-02 4 2 50 % 2 50 %
2006-03 0 0 0 % 0 0 %
2006-04 2 0 0 % 1 50 %
2006-05 5 4 80 % 1 20 %
2006-06 4 2 50 % 2 50 %
2006-07 0 0 0 % 0 0 %
2006-08 2 1 50 % 1 50 %
2006-09 2 1 50 % 0 0 %
2006-10 6 6 100 % 0 0 %
2006-11 0 0 0 % 0 0 %
2006-12 7 5 71,4 % 0 0 %
2007-01 2 0 0 % 0 0 %
2007-02 1 0 0 % 1 100 %
2007-03 0 0 0 % 0 0 %
2007-04 2 1 50 % 0 0 %
2007-05 0 0 0 % 0 0 %
2007-06 0 0 0 % 0 0 %
2007-07 0 0 0 % 0 0 %
2007-08 0 0 0 % 0 0 %
2007-09 0 0 0 % 0 0 %
2007-10 1 0 0 % 0 0 %
2007-11 0 0 0 % 0 0 %
2007-12 0 0 0 % 0 0 %
2008-01 2 0 0 % 1 50 %
2008-02 1 1 100 % 0 0 %
2008-03 1 0 0 % 0 0 %
2008-04 6 4 66,7 % 1 16,7 %
2008-05 2 0 0 % 0 0 %
2008-06 0 0 0 % 0 0 %
2008-07 0 0 0 % 0 0 %
2008-08 2 0 0 % 2 100 %
2008-09 1 1 100 % 0 0 %
2008-10 3 0 0 % 1 33,3 %
2008-11 0 0 0 % 0 0 %
2008-12 0 0 0 % 0 0 %
2009-01 2 1 50 % 1 50 %
2009-02 4 4 100 % 0 0 %
2009-03 5 5 100 % 0 0 %
2009-04 2 1 50 % 1 50 %
2009-05 0 0 0 % 0 0 %
2009-06 2 1 50 % 1 50 %
2009-07 0 0 0 % 0 0 %
2009-08 2 0 0 % 0 0��%
2009-09 0 0 0 % 0 0 %
2009-10 3 2 66,7 % 1 33,3 %
2009-11 2 2 100 % 0 0 %
2009-12 1 0 0 % 0 0 %
2010-01 4 0 0 % 2 50 %
2010-02 5 2 40 % 1 20 %
2010-03 1 1 100 % 0 0 %
2010-04 0 0 0 % 0 0 %
2010-05 0 0 0 % 0 0 %
2010-06 1 1 100 % 0 0 %
2010-07 2 0 0 % 0 0 %
2010-08 1 0 0 % 0 0 %
2010-09 0 0 0 % 0 0 %
2010-10 7 3 42,9 % 4 57,1 %
2010-11 3 0 0 % 1 33,3 %
2010-12 0 0 0 % 0 0 %
2011-01 0 0 0 % 0 0 %
2011-02 2 1 50 % 1 50 %
2011-03 5 4 80 % 1 20 %
2011-04 1 0 0 % 0 0 %
2011-05 1 1 100 % 0 0 %
2011-06 1 0 0 % 1 100 %
2011-07 1 1 100 % 0 0 %
2011-08 0 0 0 % 0 0 %
2011-09 0 0 0 % 0 0 %
2011-10 0 0 0 % 0 0 %
2011-11 1 0 0 % 0 0 %
2011-12 0 0 0 % 0 0 %
2012-01 0 0 0 % 0 0 %
2012-02 1 0 0 % 0 0 %
2012-03 2 1 50 % 0 0 %
2012-04 0 0 0 % 0 0 %
2012-05 2 1 50 % 1 50 %
2012-06 0 0 0 % 0 0 %
2012-07 2 0 0 % 1 50 %
2012-08 1 0 0 % 1 100 %
2012-09 0 0 0 % 0 0 %
2012-10 0 0 0 % 0 0 %
2012-11 0 0 0 % 0 0 %
2012-12 0 0 0 % 0 0 %
2013-01 0 0 0 % 0 0 %
2013-02 1 0 0 % 1 100 %
2013-03 2 2 100 % 0 0 %
2013-04 1 0 0 % 0 0 %
2013-05 0 0 0 % 0 0 %
2013-06 1 0 0 % 1 100 %
2013-07 0 0 0 % 0 0 %
2013-08 0 0 0 % 0 0 %
2013-09 3 0 0 % 1 33,3 %
2013-10 0 0 0 % 0 0 %
2013-11 1 0 0 % 0 0 %
2013-12 2 0 0 % 2 100 %
2014-01 4 2 50 % 1 25 %
2014-02 1 0 0 % 0 0 %
2014-03 1 1 100 % 0 0 %
2014-04 5 3 60 % 2 40 %
2014-05 0 0 0 % 0 0 %
2014-06 0 0 0 % 0 0 %
2014-07 3 1 33,3 % 0 0 %
2014-08 1 0 0 % 1 100 %
2014-09 0 0 0 % 0 0 %
2014-10 2 2 100 % 0 0 %
2014-11 1 1 100 % 0 0 %
2014-12 2 1 50 % 0 0 %
2015-01 5 0 0 % 3 60 %
2015-02 0 0 0 % 0 0 %
2015-03 6 1 16,7 % 0 0 %
2015-04 4 1 25 % 2 50 %
2015-05 0 0 0 % 0 0 %
2015-06 0 0 0 % 0 0 %
2015-07 0 0 0 % 0 0 %
2015-08 1 1 100 % 0 0 %
2015-09 0 0 0 % 0 0 %
2015-10 7 2 28,6 % 1 14,3 %
2015-11 0 0 0 % 0 0 %
2015-12 0 0 0 % 0 0 %
2016-01 1 1 100 % 0 0 %
2016-02 1 0 0 % 1 100 %
2016-03 4 2 50 % 0 0 %
2016-04 2 1 50 % 1 50 %
2016-05 1 0 0 % 0 0 %
2016-06 0 0 0 % 0 0 %
2016-07 0 0 0 % 0 0 %
2016-08 0 0 0 % 0 0 %
2016-09 1 0 0 % 0 0 %
2016-10 1 1 100 % 0 0 %
2016-11 0 0 0 % 0 0 %
2016-12 0 0 0 % 0 0 %
2017-01 0 0 0 % 0 0 %
2017-02 1 0 0 % 1 100 %
2017-03 0 0 0 % 0 0 %
2017-04 0 0 0 % 0 0 %
2017-05 1 0 0 % 0 0 %
2017-06 0 0 0 % 0 0 %
2017-07 2 0 0 % 0 0 %
2017-08 1 0 0 % 1 100 %
2017-09 0 0 0 % 0 0 %
2017-10 0 0 0 % 0 0 %
2017-11 0 0 0 % 0 0 %
2017-12 0 0 0 % 0 0 %
2018-01 3 1 33,3 % 0 0 %
2018-02 0 0 0 % 0 0 %
2018-03 5 1 20 % 4 80 %
2018-04 0 0 0 % 0 0 %
2018-05 2 1 50 % 0 0 %
2018-06 0 0 0 % 0 0 %
2018-07 2 1 50 % 1 50 %
2018-08 7 2 28,6 % 4 57,1 %
2018-09 4 1 25 % 0 0 %
2018-10 0 0 0 % 0 0 %
2018-11 0 0 0 % 0 0 %
2018-12 1 0 0 % 1 100 %
2019-01 4 0 0 % 1 25 %
2019-02 0 0 0 % 0 0 %
2019-03 2 2 100 % 0 0 %
2019-04 4 2 50 % 1 25 %
2019-05 0 0 0 % 0 0 %
2019-06 0 0 0 % 0 0 %
2019-07 0 0 0 % 0 0 %
2019-08 4 1 25 % 1 25 %
2019-09 1 0 0 % 1 100 %
2019-10 2 0 0 % 1 50 %
2019-11 0 0 0 % 0 0 %
2019-12 0 0 0 % 0 0 %
2020-01 0 0 0 % 0 0 %
2020-02 0 0 0 % 0 0 %
2020-03 0 0 0 % 0 0 %
2020-04 0 0 0 % 0 0 %
2020-05 3 2 66,7 % 1 33,3 %
2020-06 3 1 33,3 % 0 0 %
2020-07 1 0 0 % 0 0 %
2020-08 0 0 0 % 0 0 %
2020-09 0 0 0 % 0 0 %
2020-10 2 0 0 % 0 0 %
2020-11 1 0 0 % 0 0 %
2020-12 1 0 0 % 1 100 %
2021-01 1 1 100 % 0 0 %
2021-02 0 0 0 % 0 0 %
2021-03 0 0 0 % 0 0 %
2021-04 2 1 50 % 1 50 %
2021-05 1 0 0 % 0 0 %
2021-06 2 0 0 % 1 50 %
2021-07 0 0 0 % 0 0 %
2021-08 0 0 0 % 0 0 %
2021-09 2 0 0 % 0 0 %
2021-10 0 0 0 % 0 0 %
2021-11 1 1 100 % 0 0 %
2021-12 3 0 0 % 0 0 %
2022-01 0 0 0 % 0 0 %
2022-02 0 0 0 % 0 0 %
2022-03 0 0 0 % 0 0 %
2022-04 0 0 0 % 0 0 %
2022-05 2 0 0 % 1 50 %
2022-06 1 0 0 % 0 0 %
2022-07 1 0 0 % 1 100 %
2022-08 0 0 0 % 0 0 %
2022-09 1 0 0 % 1 100 %
2022-10 0 0 0 % 0 0 %
2022-11 0 0 0 % 0 0 %
2022-12 0 0 0 % 0 0 %
2023-01 2 1 50 % 0 0 %
2023-02 0 0 0 % 0 0 %
2023-03 2 0 0 % 0 0 %
2023-04 0 0 0 % 0 0 %
2023-05 0 0 0 % 0 0 %
2023-06 0 0 0 % 0 0 %
2023-07 0 0 0 % 0 0 %
2023-08 1 1 100 % 0 0 %
2023-09 1 0 0 % 0 0 %
2023-10 0 0 0 % 0 0 %
2023-11 0 0 0 % 0 0 %
2023-12 0 0 0 % 0 0 %
2024-01 1 1 100 % 0 0 %
2024-02 0 0 0 % 0 0 %
2024-03 0 0 0 % 0 0 %
2024-04 4 2 50 % 1 25 %
2024-05 1 0 0 % 0 0 %
2024-06 1 1 100 % 0 0 %
2024-07 1 0 0 % 0 0 %

Kemmoù (dam)emgefreek [diskouez] [kuzhat]

Priziadurioù [diskouez] [kuzhat]

En UTC eo an holl eurioù