Preskočiť na obsah

Zoznam miest v Rusku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Táto stránka obsahuje zoznam miest Ruskej federácie – prehľad podľa počtu obyvateľov a abecedný zoznam vybraných miest.

Podľa počtu obyvateľov

[upraviť | upraviť zdroj]

Nasledujúca tabuľka predstavuje 120 najľudnatejších miest krajiny (bez aglomerácií). Poradie je dané počtom obyvateľov v roku 2019, doplnené sú údaje zo sčítaní v roku 1989, 2002 a 2016[1]. Mestá vyznačené kurzívou (Sevastopoľ, Simferopol a Kerč) ležia na polostrove Krym, ktorý Rusko protiprávne anektovalo v roku 2014.

Poradie Mesto Názov v ruštine Federálny okruh Federálny subjekt Populácia
sčítanie 1989 sčítanie 2002 sčítanie 2016 sčítanie 2019
1. Moskva Москва Centrálny federálny okruh Moskva 8 769 117 10 126 424 12 330 126 12 615 279 
2. Petrohrad Санкт-Петербург (Sankt-Peterburg) Severozápadný federálny okruh Leningradská oblasť 4 460 424 4 159 635 5 225 690 5 383 890 
3. Novosibirsk Новосибирск Sibírsky federálny okruh Novosibírska oblasť 1 436 516 1 425 508 1 584 138 1 618 039
4. Jekaterinburg Екатеринбург Uralský federálny okruh Sverdlovská oblasť 1 364 621 1 293 537 1 444 439 1 483 119
5. Nižný Novgorod Нижний Новгород (Nižnij Novgorod) Povolžský federálny okruh Nižnonovgorodská oblasť 1 438 133 1 311 252 1 266 871 1 253 511
6. Kazaň Казань Povolžský federálny okruh Tatársko 1 094 378 1 105 289 1 216 965 1 251 969
7. Čeľabinsk Челябинск Uralský federálny okruh Čeľabinská oblasť 1 141 777 1 077 174 1 191 994 1 200 703
8. Omsk Омск Sibírsky federálny okruh Omská oblasť 1 148 418 1 134 016 1 178 079 1 164 815
9. Samara Самара Povolžský federálny okruh Samarská oblasť 1 254 460 1 157 880 1 170 910 1 156 644
10. Rostov nad Donom Ростов-на-Дону (Rostov-na-Donu) Južný federálny okruh Rostovská oblasť 1 019 305 1 068 267 1 119 875 1 133 307
11. Ufa Уфа Povolžský federálny okruh Baškirsko 1 082 052 1 042 437 1 110 976 1 124 226
12. Krasnojarsk Красноярск Sibírsky federálny okruh Krasnojarský kraj 912 629 909 341 1 066 934 1 095 286
13. Voronež Воронеж Centrálny federálny okruh Voronežská oblasť 886 844 848 752 1 032 382 1 054 111
14. Perm Пермь Povolžský federálny okruh Permský kraj 1 090 944 1 001 653 1 041 876 1 053 938
15. Volgograd Волгоград Južný federálny okruh Volgogradská oblasť 998 894 1 011 417 1 016 137 1 013 468
16. Krasnodar Краснодар Južný federálny okruh Krasnodarský kraj 620 516 646 175 853 848 918 145
17. Saratov Саратов Povolžský federálny okruh Saratovská oblasť 904 643 873 055 843 460 841 902
18. Ťumeň Тюмень Uralský federálny okruh Ťumenská oblasť 486 869 510 719 720 575 788 667
19. Togliatti Тольятти (Toľjatti) Povolžský federálny okruh Samarská oblasť 630 543 702 879 712 619 707 408
20. Iževsk Ижевск Povolžský federálny okruh Udmurtsko 635 109 632 140 643 496 648 944
21. Barnaul Барнаул Sibírsky federálny okruh Altajský kraj 601 811 600 749 635 585 632 723
22. Ulianovsk Ульяновск Povolžský federálny okruh Ulianovská oblasť 625 155 635 947 621 514 627 870
23. Irkutsk Иркутск Sibírsky federálny okruh Irkutská oblasť 626 135 593 604 623 424 623 479
24. Chabarovsk Хабаровск Ďalekovýchodný federálny okruh Chabarovský kraj 600 623 583 082 611 160 617 473
25. Jaroslavľ Ярославль Centrálny federálny okruh Jaroslavlianska oblasť 632 991 613 088 606 703 609 828
26. Vladivostok Владивосток Ďalekovýchodný federálny okruh Prímorský kraj 633 838 594 701 606 653 605 049
27. Machačkala Махачкала Severokaukazský federálny okruh Dagestan 317 475 462 412 587 876 601 286
28. Tomsk Томск Sibírsky federálny okruh Tomská oblasť 501 963 487 838 569 293 575 352
29. Orenburg Оренбург Povolžský federálny okruh Orenburská oblasť 546 501 549 361 562 569 571 449
30. Kemerovo Кемерово Sibírsky federálny okruh Kemerovská oblasť 520 263 484 754 553 076 558 662
31. Novokuzneck Новокузнецк Sibírsky federálny okruh Kemerovská oblasť 599 947 549 870 551 253 552 105
32. Riazaň Рязань Centrálny federálny okruh Riazanská oblasť 514 638 521 560 534 762 540 069
33. Astrachán Астрахань (Astrachaň) Južný federálny okruh Astrachánska oblasť 509 210 504 501 531 719 534 241
34. Naberežnyje Čelny Набережные Челны Povolžský federálny okruh Tatársko 500 309 509 870 526 750 533 907
35. Penza Пенза Povolžský federálny okruh Penzianska oblasť 542 612 518 025 524 632 522 317
36. Kirov Киров Povolžský federálny okruh Kirovská oblasť 440 240 457 578 496 986 512 954
37. Lipeck Липецк Centrálny federálny okruh Lipecká oblasť 449 635 506 114 510 020 509 420
38. Čeboksary Чебоксары Povolžský federálny okruh Čuvašsko 419 592 440 621 480 741 495 317
39. Balašicha Балашиха Centrálny federálny okruh Moskovská oblasť 135 841 147 909 428 400 490 047
40. Kaliningrad Калининград Severozápadný federálny okruh Kaliningradská oblasť 401 280 430 003 459 560 482 443
41. Tula Тула Centrálny federálny okruh Tulská oblasť 539 980 481 216 485 930 479 105
42. Kursk Курск Centrálny federálny okruh Kurská oblasť 424 239 412 442 443 212 448 556
43. Soči Сочи Južný federálny okruh Krasnodarský kraj 311 648 328 809 401 291 443 644
44. Sevastopoľ Севастополь Južný federálny okruh Sevastopoľ 356 123 342 451 416 263 443 212
45. Stavropoľ Ставрополь Severokaukazský federálny okruh Stavropoľský kraj 318 928 354 867 429 571 437 367
46. Ulan-Ude Улан-Удэ Ďalekovýchodný federálny okruh Buriatsko 352 530 359 391 430 550 435 496
47. Tver Тверь Centrálny federálny okruh Tverská oblasť 450 941 408 903 416 442 420 850
48. Magnitogorsk Магнитогорск Uralský federálny okruh Čeľabinská oblasť 440 321 418 545 417 563 416 521
49. Ivanovo Иваново Centrálny federálny okruh Ivanovská oblasť 481 042 431 721 408 025 405 053
50. Briansk Брянск Centrálny federálny okruh Brianska oblasť 452 160 431 526 405 921 404 793
51. Belgorod Белгород Centrálny federálny okruh Belgorodská oblasť 300 408 337 030 387 090 392 426
52. Surgut Сургут Uralský federálny okruh Chantyjsko-Mansijsko 247 823 285 027 348 643 373 940
53. Vladimír Владимир (Vladimir) Centrálny federálny okruh Vladimírska oblasť 349 702 315 954 354 827 357 907
54. Nižnij Tagil Нижний Тагил Uralský federálny okruh Sverdlovská oblasť 439 521 390 498 356 288 352 135
55. Čita Чита Ďalekovýchodný federálny okruh Zabajkalský kraj 365 754 316 643 343 511 349 983
56. Archangeľsk Архангельск Severozápadný federálny okruh Archangeľská oblasť 415 921 356 051 351 226 348 343
57. Simferopol Симферополь (Simferopoľ) Južný federálny okruh Krymská autonómna republika 343 565 343 644 336 460 341 527
58. Kaluga Калуга Centrálny federálny okruh Kalužská oblasť 311 399 334 751 341 986 336 726
59. Smolensk Смоленск Centrálny federálny okruh Smolenská oblasť 341 483 325 137 328 906 329 427
60. Volžskij Волжский Južný federálny okruh Volgogradská oblasť 268 842 313 169 325 895 326 055
61. Jakutsk Якутск Ďalekovýchodný federálny okruh Sacha 186 626 210 643 303 836 318 768
62. Saransk Саранск Povolžský federálny okruh Mordviansko 312 128 304 866 307 698 318 578
63. Čerepovec Череповец Severozápadný federálny okruh Vologdská oblasť 310 463 311 869 318 536 317 856
64. Kurgan Курган Uralský federálny okruh Kurganská oblasť 355 517 345 515 325 189 315 311
65. Vologda Вологда Severozápadný federálny okruh Vologdská oblasť 282 802 293 046 312 686 311 846
66. Oriol Орёл Centrálny federálny okruh Oriolská oblasť 336 862 333 310 319 651 311 625
67. Vladikavkaz Владикавказ Severokaukazský federálny okruh Severné Osetsko 300 198 315 608 307 478 304 897
68. Podoľsk Подольск Centrálny federálny okruh Moskovská oblasť 209 178 181 000 293 765 304 245
69. Groznyj Грозный Severokaukazský federálny okruh Čečensko 399 688 210 702 287 410 301 253
70. Murmansk Мурманск Severozápadný federálny okruh Murmanská oblasť 468 039 336 137 301 572 292 465
71. Tambov Тамбов Centrálny federálny okruh Tambovská oblasť 304 600 293 658 288 414 291 663
72. Sterlitamak Стерлитамак Povolžský federálny okruh Baškirsko 247 457 264 362 279 692 280 233
73. Petrozavodsk Петрозаводск Severozápadný federálny okruh Karélia 269 485 266 160 277 111 280 170
74. Kostroma Кострома Centrálny federálny okruh Kostromská oblasť 278 414 278 750 276 691 277 280
75. Nižnevartovsk Нижневартовск Uralský federálny okruh Chantyjsko-Mansijsko 241 457 239 044 270 846 276 503
76. Novorossijsk Новороссийск Južný federálny okruh Krasnodarský kraj 185 938 232 079 266 977 275 197
77. Joškar-Ola Йошкар-Ола Povolžský federálny okruh Marijsko 241 601 256 719 265 044 271 868
78. Chimki Химки Centrálny federálny okruh Moskovská oblasť 132 902 141 000 239 967 254 748
79. Taganrog Таганрог Južný federálny okruh Rostovská oblasť 291 622 281 947 251 050 250 287
80. Komsomoľsk na Amure Комсомольск-на-Амуре (Komsomoľsk-na-Amure) Ďalekovýchodný federálny okruh Chabarovský kraj 315 325 273 000 251 283 246 607
81. Syktyvkar Сыктывкар Severozápadný federálny okruh Komijsko 232 117 230 011 243 536 244 797
82. Naľčik Нальчик Severokaukazský federálny okruh Kabardsko-Balkarsko 234 547 274 974 239 040 239 710
83. Nižnekamsk Нижнекамск Povolžský federálny okruh Tatársko 190 793 225 399 236 197 238 879
84. Šachty Шахты Južný federálny okruh Rostovská oblasť 225 797 222 592 236 749 233 814
85. Bratsk Братск Sibírsky federálny okruh Irkutská oblasť 255 705 259 335 234 147 231 602
86. Dzeržinsk Дзержинск Povolžský federálny okruh Nižnonovgorodská oblasť 285 071 261 334 233 126 230 639
87. Orsk Орск Povolžský federálny okruh Orenburská oblasť 270 711 250 963 231 104 229 255
88. Engels Энгельс (Engeľs) Povolžský federálny okruh Saratovská oblasť 181 201 193 984 224 213 226 176
89. Blagoveščensk Благовещенск Ďalekovýchodný federálny okruh Amurská oblasť 205 553 219 221 224 335 225 810
90. Angarsk Ангарск Sibírsky federálny okruh Irkutská oblasť 265 835 247 118 226 776 225 772
91. Koroľov Королёв Centrálny federálny okruh Moskovská oblasť 159 363 143 000 221 129 224 533
92. Velikij Novgorod Великий Новгород Severozápadný federálny okruh Novgorodská oblasť 229 126 216 856 221 868 224 297
93. Staryj Oskol Старый Оскол Centrálny federálny okruh Belgorodská oblasť 173 917 215 898 222 125 223 809
94. Mytišči Мытищи Centrálny federálny okruh Moskovská oblasť 154 068 160 000 201 130 222 739
95. Pskov Псков Severozápadný federálny okruh Pskovská oblasť 203 789 202 780 208 145 210 116
96. Ľubercy Люберцы Centrálny federálny okruh Moskovská oblasť 165 478 156 691 190 480 207 349
97. Južno-Sachalinsk Южно-Сахалинск Ďalekovýchodný federálny okruh Sachalinská oblasť 159 299 175 085 193 669 200 854
98. Bijsk Бийск Sibírsky federálny okruh Altajský kraj 233 238 218 572 203 826 200 629
99. Prokopievsk Прокопьевск Sibírsky federálny okruh Kemerovská oblasť 273 838 224 597 198 438 191 139
100. Armavir Армавир Južný federálny okruh Krasnodarský kraj 160 983 193 964 191 007 190 205
101 Balakovo Балаково Povolžský federálny okruh Saratovská oblasť 197 391 200 470 192 359 188 489
102 Rybinsk Рыбинск Centrálny federálny okruh Jaroslavlianska oblasť 251 442 222 653 191 840 186 601
103 Abakan Абакан Sibírsky federálny okruh Chakasko 154 092 165 197 179 163 186 201
104 Severodvinsk Северодвинск Severozápadný federálny okruh Archangeľská oblasť 248 670 201 551 185 075 182 291
105 Noriľsk Норильск Sibírsky federálny okruh Krasnojarský kraj 174 673 134 832 177 428 181 656
106. Petropavlovsk-Kamčatskij Петропавловск-Камчатский Ďalekovýchodný federálny okruh Kamčatský kraj 268 747 198 028 180 963 181 181
107. Ussurijsk Уссурийск Ďalekovýchodný federálny okruh Prímorský kraj 158 016 157 759 168 598 173 165
108. Volgodonsk Волгодонск Južný federálny okruh Rostovská oblasť 175 593 165 994 170 778 172 001
109. Krasnogorsk Красногорск Centrálny federálny okruh Moskovská oblasť 90 477 92 545 144 614 171 793
110. Syzraň Сызрань Povolžský federálny okruh Samarská oblasť 174 335 188 107 174 559 169 899
111. Novočerkassk Новочеркасск Južný federálny okruh Rostovská oblasť 187 983 170 822 170 233 167 355
112. Kamensk-Uraľskij Каменск-Уральский Uralský federálny okruh Sverdlovská oblasť 207 780 186 153 170 221 167 354
113. Zlatoust Златоуст Uralský federálny okruh Čeľabinská oblasť 207 794 194 551 169 057 165 375
114. Elektrostaľ Электросталь Centrálny federálny okruh Moskovská oblasť 152 463 146 294 158 479 157 371
115. Aľmetievsk Альметьевск Povolžský federálny okruh Tatársko 129 008 140 437 152 580 157 310
116. Salavat Салават Povolžský federálny okruh Baškirsko 149 627 158 600 153 973 151 571
117. Miass Миасс Uralský federálny okruh Čeľabinská oblasť 167 839 158 420 151 387 151 275
119. Kopejsk Копейск Uralský federálny okruh Čeľabinská oblasť 79 048 73 342 146 146 148 232
120. Nachodka Находка Ďalekovýchodný federálny okruh Prímorský kraj 160 056 148 826 153 581 147 468

Podľa abecedy

[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. Federálna agentúra štátnej štatistiky (štatistika za rok 2006) [online]. [Cit. 2007-02-08]. Dostupné online. Archivované 2007-02-08 z originálu.