Hopp til innhold

Wikipedia:Konkurranser/Ukens konkurranse 2010-47

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Denne konkurransen er avsluttet
Konkurranse uke 47 2010
Tidsrom:22. november–28. november
Mål:Nasjonalparker i USA til å bli GL.
Organisator(er):Løken
Vinner:Den som har skrevet flest bytes.
Premier:
  • Vinner
  • Over 1000 poeng
  • Over 200 poeng

Nasjonalparker i USA er ukens konkurranse for uke 47. Målet med konkurransen er å forbedre ingress og løfte artiklene i lista Nasjonalparker i USA for å løfte listen til å bli God Liste.

  • For hver 100 bytes du legger til, får du 1 poeng.
  • Legger du til minst 2000 bytes gir dette 30 bonuspoeng i tillegg.
  • Infoboks gir 10 poeng
  • Bilde gir 5 poeng pr bilde
  • Redirect gir 1 poeng

Ressurser

[rediger kilde]

Deltakere

[rediger kilde]

Skriv deg inn nedenfor på vanlig måte (se tidligere konkurranser om du er usikker).

Vinner 4ing 517 poeng

[rediger kilde]
  1. Amerikansk Samoas nasjonalpark (bytes: 2 825) 4p (378b) + 5p (1 ill.) + 10p (infoboks) = 19 poeng
  2. Biscayne nasjonalpark (bytes: 2 297) 6p (591b) + 10p (2 ill.) + 10p (infoboks) = 26 poeng
  3. Capitol Reef nasjonalpark (bytes: 1 809) 7p (698b) + 15p (3 ill.) + 10p (infoboks) = 32 poeng
  4. Carlsbad Caverns nasjonalpark (bytes: 2 391) 15p (1524b) + 10p (2 ill.) + 10p (infoboks) = 35 poeng
  5. Gates of the Arctic nasjonalpark (bytes: 1 682) 5p (517b) + 15p (3 ill.) + 10p (infoboks) = 30 poeng
  6. Glacier Bay nasjonalpark (bytes: 1 751) 6p (620b) + 10p (2 ill.) + 10p (infoboks) = 26 poeng
  7. Grand Canyon nasjonalpark (bytes: 2 590) 7p (670b) + 15p (3 ill.) + 10p (infoboks) = 32 poeng
  8. Great Sand Dunes nasjonalpark (bytes: 1 888) 7p (737b) + 15p (3 ill.) + 10p (infoboks) = 32 poeng
  9. Great Smoky Mountains nasjonalpark (bytes: 6 163) 8p (774b) + 15p (3 ill.) + 10p (infoboks) = 33 poeng
  10. Guadalupe Mountains nasjonalpark (bytes: 2 615) 10p (1038b) + 20p (4 ill.) + 10p (infoboks) = 40 poeng
  11. Hawaii Volcanoes nasjonalpark (bytes: 2 443) 8p (817b) + 15p (3 ill.) + 10p (infoboks) = 33 poeng
  12. Joshua Tree nasjonalpark (bytes: 2 683) 7p (746b) + 10p (2 ill.) + 10p (infoboks) = 27 poeng
  13. Lassen Volcanic nasjonalpark (bytes: 2 408) 5p (530b) + 15p (3 ill.) + 10p (infoboks) = 30 poeng
  14. Mammoth Cave nasjonalpark (bytes: 2 781) 8p (786b) + 15p (3 ill.) + 10p (infoboks) = 33 poeng
  15. Mount Rainier nasjonalpark (bytes: 2 087) 7p (685b) + 15p (3 ill.) + 10p = 32 poeng
  16. Petrified Forest nasjonalpark (bytes: 3 065) 4p (371b) + 5p (1 ill.) + 10p (infoboks) = 19 poeng
  17. Saguaro nasjonalpark (bytes: 1 814) 8p (795b) + 20p (4 ill.) + 10p (infoboks) = 38 poeng
  1. Sequoia nasjonalpark (bytes: 2 321) 7p (663b) + 10p (2 ill.) + 10p (infoboks) = 27 poeng
  2. Dry Tortugas nasjonalpark (bytes: 2 296) 6p (597b) + 10p (2 ill.) + 10p (infoboks) = 26 poeng
  3. Haleakala nasjonalpark (bytes: 2 236) 4p (394b) + 10p (2 ill.) + 10p (infoboks) = 24 poeng
  4. Wrangell-St. Elias nasjonalpark (bytes: 2 091) 6p (592b) + 10p (2 ill.) + 10p (infoboks) = 26 poeng
  5. Shenandoah nasjonalpark (bytes: 2 328) 12p (1167b) + 10p (2 ill.) + 10p (infoboks) = 32 poeng
  6. Olympic nasjonalpark (bytes: 2 703) 2p (230b) + 5p (1 ill.) = 7 poeng
  7. North Cascades nasjonalpark (bytes: 2 101) 4p (426b) + 5p (1 ill.) + 10p (infoboks) = 19 poeng
  8. Kings Canyon nasjonalpark (bytes: 2 445) 12p (1196b) + 10p (2 ill.) + 10p (infoboks) = 32 poeng
  9. Hot Springs nasjonalpark (bytes: 1 908) 5p (503b) + 5p (1 ill.) + 10p (infoboks) = 20 poeng
  10. Great Basin nasjonalpark (bytes: 2 076) 3p (255b) + 5p (1 ill.) + 10p (infoboks) = 18 poeng
  11. Congaree nasjonalpark (bytes: 1 436) 4p (385b) + 10p (infoboks) = 14 poeng
  1. Chaco Culture National Historical Park (bytes: 54) 38 poeng + 30 poeng (bonus) = 68 poeng
  2. Cahokia Mounds (bytes: 3 869) 38 poeng + 30 poeng = 68 poeng
  3. Papahanaumoku (bytes: 1 032) = 11 poeng
  4. Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek (bytes: 74) = 11 poeng
  5. Death Valley nasjonalpark (bytes: 4 049) utvidelse m/bonus = 57 poeng
  1. Nasjonalparker i USA (bytes: 49) Omskrevet tabellen og skrevet ny ingress = 137 poeng + bonus + bilde = 172 poeng
  1. Voyageurs nasjonalpark (bytes: 3 250) 23p (2290b) + 30p (bonus) + 10p (2 ill.) + 10p (infoboks) = 73 poeng