Hopp til innhold

Frankrikes departementer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Frankrikes 101 departementer

Frankrikes departementer (fransk: département) er en administrativt inndeling av territorielle enheter (collectivité territoriale) i Frankrike. Frankrike er inndelt i 101 departementer. Et departement ledes av en folkevalgt forsamling (conseil général). En prefekt representerer sentralstaten i hvert departement.

Departementene er gruppert i 18 regioner hvorav fem er oversjøiske regioner. Departementene er oppdelt i 334 arrondissementer og 35 971 kommuner (2016).[1]

Historikk

[rediger | rediger kilde]

Departementene oppsto som forvaltningsenhet ved vedtak i den grunnlovgivende forsamlingen 9. desember 1789. Forsamlinga vedtok en helt ny forvaltningsorganisasjon, der landet ble delt i 83 departementer, som skulle ledes av en valgt generalkonsul. På det lokale nivået ble kommunen ny administrativ enhet.

Liste over departementene

[rediger | rediger kilde]

Av Frankrikes 101 departementer ligger 96 i Europa og 5 i andre verdensdeler (markert med 1 i tabellen under). Estimert folkemengde 1. januar 2019 er totalt 66 992 699 innbyggere, herav 64 812 052 i Europa.[2]

Nr Departement Våpen Folketall Areal km² Hovedstad Region
01 Ain 653 688 5 762 Bourg-en-Bresse Bourgogne-Franche-Comté
02 Aisne 528 016 7 369 Laon Hauts-de-France
03 Allier 333 065 7 340 Moulins Auvergne-Rhône-Alpes
04 Alpes-de-Haute-Provence 161 980 6 925 Digne Provence-Alpes-Côte d'Azur
05 Hautes-Alpes 141 784 5 549 Gap Provence-Alpes-Côte d'Azur
06 Alpes-Maritimes 1 080 899 4 299 Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur
07 Ardèche 327 011 5 529 Privas Auvergne-Rhône-Alpes
08 Ardennes 267 409 5 229 Charleville-Mézières Grand Est
09 Ariège 152 340 4 890 Foix Occitanie
10 Aube 309 117 6 004 Troyes Grand Est
11 Aude 368 011 6 139 Carcassonne Occitanie
12 Aveyron 277 900 8 735 Rodez Occitanie
13 Bouches-du-Rhône 2 035 410 5 087 Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
14 Calvados 691 676 5 548 Caen Normandie
15 Cantal 143 627 5 726 Aurillac Auvergne-Rhône-Alpes
16 Charente 350 240 5 956 Angoulême Nouvelle-Aquitaine
17 Charente-Maritime 646 016 6 864 La Rochelle Nouvelle-Aquitaine
18 Cher 300 174 7 235 Bourges Centre-Val de Loire
19 Corrèze 240 973 5 857 Tulle Nouvelle-Aquitaine
2A Corse-du-Sud 158 800 4 014 Ajaccio Korsika
2B Haute-Corse 180 378 4 666 Bastia Korsika
21 Côte-d'Or 532 901 8 763 Dijon Bourgogne-Franche-Comté
22 Côtes-d'Armor 596 518 6 878 Saint-Brieuc Bretagne
23 Creuse 117 340 5 565 Guéret Nouvelle-Aquitaine
24 Dordogne 409 548 9 060 Périgueux Nouvelle-Aquitaine
25 Doubs 539 465 5 234 Besançon Bourgogne-Franche-Comté
26 Drôme 517 414 6 530 Valence Auvergne-Rhône-Alpes
27 Eure 606 419 6 040 Évreux Normandie
28 Eure-et-Loir 431 437 5 880 Chartres Centre-Val de Loire
29 Finistère 905 238 6 733 Quimper Bretagne
30 Gard 745 756 5 853 Nîmes Occitanie
31 Haute-Garonne 1 390 496 6 309 Toulouse Occitanie
32 Gers 189 326 6 257 Auch Occitanie
33 Gironde 1 620 243 10 000 Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
34 Hérault 1 165 412 6 101 Montpellier Occitanie
35 Ille-et-Vilaine 1 076 330 6 775 Rennes Bretagne
36 Indre 217 312 6 791 Châteauroux Centre-Val de Loire
37 Indre-et-Loire 608 387 6 127 Tours Centre-Val de Loire
38 Isère 1 262 108 7 431 Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes
39 Jura 258 624 4 999 Lons-le-Saunier Bourgogne-Franche-Comté
40 Landes 409 325 9 243 Mont-de-Marsan Nouvelle-Aquitaine
41 Loir-et-Cher 330 727 6 343 Blois Centre-Val de Loire
42 Loire 762 222 4 781 Saint-Étienne Auvergne-Rhône-Alpes
43 Haute-Loire 226 835 4 977 Le Puy-en-Velay Auvergne-Rhône-Alpes
44 Loire-Atlantique 1 425 592 6 815 Nantes Pays de la Loire
45 Loiret 678 722 6 775 Orléans Centre-Val de Loire
46 Lot 171 770 5 217 Cahors Occitanie
47 Lot-et-Garonne 330 159 5 361 Agen Nouvelle-Aquitaine
48 Lozère 75 700 5 167 Mende Occitanie
49 Maine-et-Loire 815 325 7 166 Angers Pays de la Loire
50 Manche 492 627 5 938 Saint-Lô Normandie
51 Marne 567 225 8 162 Châlons-en-Champagne Grand Est
52 Haute-Marne 173 041 6 211 Chaumont Grand Est
53 Mayenne 305 021 5 175 Laval Pays de la Loire
54 Meurthe-et-Moselle 731 753 5 246 Nancy Grand Est
55 Meuse 184 474 6 211 Bar-le-Duc Grand Est
56 Morbihan 751 309 6 823 Vannes Bretagne
57 Moselle 1 036 153 6 216 Metz Grand Est
58 Nièvre 201 518 6 817 Nevers Bourgogne-Franche-Comté
59 Nord 2 592 185 5 743 Lille Hauts-de-France
60 Oise 825 207 5 860 Beauvais Hauts-de-France
61 Orne 279 755 6 103 Alençon Normandie
62 Pas-de-Calais 1 463 196 6 671 Arras Hauts-de-France
63 Puy-de-Dôme 656 643 7 970 Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes
64 Pyrénées-Atlantiques 679 354 7 645 Pau Nouvelle-Aquitaine
65 Hautes-Pyrénées 225 219 4 464 Tarbes Occitanie
66 Pyrénées-Orientales 481 691 4 116 Perpignan Occitanie
67 Bas-Rhin 1 126 505 4 755 Strasbourg Grand Est
68 Haut-Rhin 761 480 3 525 Colmar Grand Est
69 Rhône 1 882 339 3 249 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
70 Haute-Saône 233 394 5 360 Vesoul Bourgogne-Franche-Comté
71 Saône-et-Loire 549 763 8 575 Mâcon Bourgogne-Franche-Comté
72 Sarthe 561 583 6 206 Le Mans Pays de la Loire
73 Savoie 432 716 6 028 Chambéry Auvergne-Rhône-Alpes
74 Haute-Savoie 829 017 4 388 Annecy Auvergne-Rhône-Alpes
75 Paris 2 140 526 105 Paris Île-de-France
76 Seine-Maritime 1 248 590 6 278 Rouen Normandie
77 Seine-et-Marne 1 421 735 5 915 Melun Île-de-France
78 Yvelines 1 436 581 2 284 Versailles Île-de-France
79 Deux-Sèvres 374 873 5 999 Niort Nouvelle-Aquitaine
80 Somme 569 662 6 170 Amiens Hauts-de-France
81 Tarn 387 638 5 758 Albi Occitanie
82 Tarn-et-Garonne 261 558 3 718 Montauban Occitanie
83 Var 1 075 649 5 973 Toulon Provence-Alpes-Côte d'Azur
84 Vaucluse 563 751 3 567 Avignon Provence-Alpes-Côte d'Azur
85 Vendée 679 024 6 720 La Roche-sur-Yon Pays de la Loire
86 Vienne 437 368 6 990 Poitiers Nouvelle-Aquitaine
87 Haute-Vienne 371 575 5 520 Limoges Nouvelle-Aquitaine
88 Vosges 361 031 5 874 Épinal Grand Est
89 Yonne 336 532 7 427 Auxerre Bourgogne-Franche-Comté
90 Territoire de Belfort 143 104 609 Belfort Bourgogne-Franche-Comté
91 Essonne 1 314 827 1 804 Évry Île-de-France
92 Hauts-de-Seine 1 606 088 176 Nanterre Île-de-France
93 Seine-Saint-Denis 1 654 477 236 Bobigny Île-de-France
94 Val-de-Marne 1 395 209 245 Créteil Île-de-France
95 Val-d'Oise 1 243 921 1 246 Pontoise Île-de-France
971 Guadeloupe 1 382 704 1 628 Basse-Terre Guadeloupe
972 Martinique 1 364 354 1 128 Fort-de-France Martinique
973 Guyane 1 296 711 83 534 Cayenne Guyane
974 La Réunion 1 866 506 2 504 Saint-Denis La Réunion
976 Mayotte1 270 372 374 Mamoudzou Mayotte
Frankrike 66 992 699 633 133

1Oversjøiske departementer (fransk: département d'outre-mer eller DOM) er gjenværende franske besittelser i andre verdensdeler som i dag har status som både departement og region, og som utgjør deler av både Frankrike og EU.

Tidligere departementer

[rediger | rediger kilde]

Departementer nedlagt etter 1790

[rediger | rediger kilde]

Departementer opprettet etter 1790

[rediger | rediger kilde]

Napoléon Bonapartes departementer i annekterte områder (1792–1815) og departementer opprettet i Algerie (1848–1962) er utelatt, da disse områdene ikke er franske i dag og heller ikke var det i 1790.

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ Les collectivités locales en chiffres 2016 Arkivert 16. mai 2017 hos Wayback Machine., Direction générale des collectivités locales, s. 18.
  2. ^ Insee: Estimert folkemengde 1. januar 2019

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]