Hopp til innhold

Bevegelige merkedager

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bevegelige merkedager er forskjellige merkedager som ikke faller på samme dato fra det ene året til det neste. Mange av de kristne høytidsdagene er bestemt ut fra påsken som er første søndag etter første fullmåne etter 21. mars. Se artikkelen om påskeformelen for en mer presis definisjon og metoder for beregning. Askeonsdag er den 46. dagen forut for første påskedag. Kristi himmelfartsdag er den 40. dagen etter første påskedag og første pinsedag er den 50. dagen etter første påskedag. Første søndag i advent er den søndagen som er nærmest 30. november.

Betaling for arbeid på bevegelige helligdager

[rediger | rediger kilde]

I Norge finnes ingen lovpålagt minstelønn, og loven regulerer således ikke ulike former for «helligdagsgodtgjørelse» osv. All lønn må være avtalt, enten i arbeidskontrakt eller tariffavtale. Normalt ytes det ikke lønn for dager man ikke arbeider. De fleste tariffavtaler har imidlertid egne bestemmelser for godtgjørelse for bevegelige helligdager. I bedrifter med tariffavtale vil ansatte således få lønn eller ekstra godtgjørelse for arbeid i måneder med mange bevegelige helligdager.

Tabell over kristne merkedager for forskjellige år

[rediger | rediger kilde]

Tabellen viser gregorianske datoer for forskjellige kristne merkedager for forskjellige år. Tabellen inkluderer også en kolonne for begynnelsen av første uke det aktuelle året. Det er flere måter å nummerere ukene på, og denne tabellen viser dato for mandagen den uken som har første torsdag i det nye året.

Tabellen dekker de vestlige datoer for høytidene. Den ortodokse kirke og de orientalsk-ortodokse kirkene har normalt andre datoer, selv om det for visse år er sammenfall.

AD Start u1 Askeons Påske Krhf Pinse Advent
 1990   1. jan   28. feb   15. apr   24. mai   3. jun   2. des 
 1991   31. des   13. feb   31. mar   9. mai   19. mai   1. des 
 1992   30. des   4. mar   19. apr   28. mai   7. jun   29. nov 
 1993   4. jan   24. feb   11. apr   20. mai   30. mai   28. nov 
 1994   3. jan   16. feb   3. apr   12. mai   22. mai   27. nov 
 1995   2. jan   1. mar   16. apr   25. mai   4. jun   3. des 
 1996   1. jan   21. feb   7. apr   16. mai   26. mai   1. des 
 1997   30. des   12. feb   30. mar   8. mai   18. mai   30. nov 
 1998   29. des   25. feb   12. apr   21. mai   31. mai   29. nov 
 1999   4. jan   17. feb   4. apr   13. mai   23. mai   28. nov 
AD Start u1 Askeons Påske Krhf Pinse Advent
 2000   3. jan   8. mar   23. apr   1. jun   11. jun   3. des 
 2001   1. jan   28. feb   15. apr   24. mai   3. jun   2. des 
 2002   31. des   13. feb   31. mar   9. mai   19. mai   1. des 
 2003   30. des   5. mar   20. apr   29. mai   8. jun   30. nov 
 2004   29. des   25. feb   11. apr   20. mai   30. mai   28. nov 
 2005   3. jan   9. feb   27. mar   5. mai   15. mai   27. nov 
 2006   2. jan   1. mar   16. apr   25. mai   4. jun   3. des 
 2007   1. jan   21. feb   8. apr   17. mai   27. mai   2. des 
 2008   31. des   6. feb   23. mar   1. mai   11. mai   30. nov 
 2009   29. des   25. feb   12. apr   21. mai   31. mai   29. nov 
AD Start u1 Askeons Påske Krhf Pinse Advent
 2010   4. jan   17. feb   4. apr   13. mai   23. mai   28. nov 
 2011   3. jan   9. mar   24. apr   2. jun   12. jun   27. nov 
 2012   2. jan   22. feb   8. apr   17. mai   27. mai   2. des 
 2013   31. des   13. feb   31. mar   9. mai   19. mai   1. des 
 2014   30. des   5. mar   20. apr   29. mai   8. jun   30. nov 
 2015   29. des   18. feb   5. apr   14. mai   24. mai   29. nov 
 2016   4. jan   10. feb   27. mar   5. mai   15. mai   27. nov 
 2017   2. jan   1. mar   16. apr   25. mai   4. jun   3. des 
 2018   1. jan   14. feb   1. apr   10. mai   20. mai   2. des 
 2019   31. des   6. mar   21. apr   30. mai   9. jun   1. des 
AD Start u1 Askeons Påske Krhf Pinse Advent
 2020   30. des   26. feb   12. apr   21. mai   31. mai   29. nov 
 2021   4. jan   17. feb   4. apr   13. mai   23. mai   28. nov 
 2022   3. jan   2. mar   17. apr   26. mai   5. jun   27. nov 
 2023   2. jan   22. feb   9. apr   18. mai   28. mai   3. des 
 2024   1. jan   14. feb   31. mar   9. mai   19. mai   1. des 
 2025   30. des   5. mar   20. apr   29. mai   8. jun   30. nov 
 2026   29. des   18. feb   5. apr   14. mai   24. mai   29. nov 
 2027   4. jan   10. feb   28. mar   6. mai   16. mai   28. nov 
 2028   3. jan   1. mar   16. apr   25. mai   4. jun   3. des 
 2029   1. jan   14. feb   1. apr   10. mai   20. mai   2. des 
AD Start u1 Askeons Påske Krhf Pinse Advent
 2030   31. des   6. mar   21. apr   30. mai   9. jun   1. des 
 2031   30. des   26. feb   13. apr   22. mai   1. jun   30. nov 
 2032   29. des   11. feb   28. mar   6. mai   16. mai   28. nov 
 2033   3. jan   2. mar   17. apr   26. mai   5. jun   27. nov 
 2034   2. jan   22. feb   9. apr   18. mai   28. mai   3. des 
 2035   1. jan   7. feb   25. mar   3. mai   13. mai   2. des 
 2036   31. des   27. feb   13. apr   22. mai   1. jun   30. nov 
 2037   29. des   18. feb   5. apr   14. mai   24. mai   29. nov 
 2038   4. jan   10. mar   25. apr   3. jun   13. jun   28. nov 
 2039   3. jan   23. feb   10. apr   19. mai   29. mai   27. nov 
AD Start u1 Askeons Påske Krhf Pinse Advent
 2040   2. jan   15. feb   1. apr   10. mai   20. mai   2. des 
 2041   31. des   6. mar   21. apr   30. mai   9. jun   1. des 
 2042   30. des   19. feb   6. apr   15. mai   25. mai   30. nov 
 2043   29. des   11. feb   29. mar   7. mai   17. mai   29. nov 
 2044   4. jan   2. mar   17. apr   26. mai   5. jun   27. nov 
 2045   2. jan   22. feb   9. apr   18. mai   28. mai   3. des 
 2046   1. jan   7. feb   25. mar   3. mai   13. mai   2. des 
 2047   31. des   27. feb   14. apr   23. mai   2. jun   1. des 
 2048   30. des   19. feb   5. apr   14. mai   24. mai   29. nov 
 2049   4. jan   3. mar   18. apr   27. mai   6. jun   28. nov 
AD Start u1 Askeons Påske Krhf Pinse Advent
 2050   3. jan   23. feb   10. apr   19. mai   29. mai   27. nov 
 2051   2. jan   15. feb   2. apr   11. mai   21. mai   3. des 
 2052   1. jan   6. mar   21. apr   30. mai   9. jun   1. des 
 2053   30. des   19. feb   6. apr   15. mai   25. mai   30. nov 
 2054   29. des   11. feb   29. mar   7. mai   17. mai   29. nov 
 2055   4. jan   3. mar   18. apr   27. mai   6. jun   28. nov 
 2056   3. jan   16. feb   2. apr   11. mai   21. mai   3. des 
 2057   1. jan   7. mar   22. apr   31. mai   10. jun   2. des 
 2058   31. des   27. feb   14. apr   23. mai   2. jun   1. des 
 2059   30. des   12. feb   30. mar   8. mai   18. mai   30. nov 
AD Start u1 Askeons Påske Krhf Pinse Advent
 2060   29. des   3. mar   18. apr   27. mai   6. jun   28. nov 
 2061   3. jan   23. feb   10. apr   19. mai   29. mai   27. nov 
 2062   2. jan   8. feb   26. mar   4. mai   14. mai   3. des 
 2063   1. jan   28. feb   15. apr   24. mai   3. jun   2. des 
 2064   31. des   20. feb   6. apr   15. mai   25. mai   30. nov 
 2065   29. des   11. feb   29. mar   7. mai   17. mai   29. nov 
 2066   4. jan   24. feb   11. apr   20. mai   30. mai   28. nov 
 2067   3. jan   16. feb   3. apr   12. mai   22. mai   27. nov 
 2068   2. jan   7. mar   22. apr   31. mai   10. jun   2. des 
 2069   31. des   27. feb   14. apr   23. mai   2. jun   1. des 
AD Start u1 Askeons Påske Krhf Pinse Advent
 2070   30. des   12. feb   30. mar   8. mai   18. mai   30. nov 
 2071   29. des   4. mar   19. apr   28. mai   7. jun   29. nov 
 2072   4. jan   24. feb   10. apr   19. mai   29. mai   27. nov 
 2073   2. jan   8. feb   26. mar   4. mai   14. mai   3. des 
 2074   1. jan   28. feb   15. apr   24. mai   3. jun   2. des 
 2075   31. des   20. feb   7. apr   16. mai   26. mai   1. des 
 2076   30. des   4. mar   19. apr   28. mai   7. jun   29. nov 
 2077   4. jan   24. feb   11. apr   20. mai   30. mai   28. nov 
 2078   3. jan   16. feb   3. apr   12. mai   22. mai   27. nov 
 2079   2. jan   8. mar   23. apr   1. jun   11. jun   3. des 
AD Start u1 Askeons Påske Krhf Pinse Advent
 2080   1. jan   21. feb   7. apr   16. mai   26. mai   1. des 
 2081   30. des   12. feb   30. mar   8. mai   18. mai   30. nov 
 2082   29. des   4. mar   19. apr   28. mai   7. jun   29. nov 
 2083   4. jan   17. feb   4. apr   13. mai   23. mai   28. nov 
 2084   3. jan   9. feb   26. mar   4. mai   14. mai   3. des 
 2085   1. jan   28. feb   15. apr   24. mai   3. jun   2. des 
 2086   31. des   13. feb   31. mar   9. mai   19. mai   1. des 
 2087   30. des   5. mar   20. apr   29. mai   8. jun   30. nov 
 2088   29. des   25. feb   11. apr   20. mai   30. mai   28. nov 
 2089   3. jan   16. feb   3. apr   12. mai   22. mai   27. nov 
AD Start u1 Askeons Påske Krhf Pinse Advent
 2090   2. jan   1. mar   16. apr   25. mai   4. jun   3. des 
 2091   1. jan   21. feb   8. apr   17. mai   27. mai   2. des 
 2092   31. des   13. feb   30. mar   8. mai   18. mai   30. nov 
 2093   29. des   25. feb   12. apr   21. mai   31. mai   29. nov 
 2094   4. jan   17. feb   4. apr   13. mai   23. mai   28. nov 
 2095   3. jan   9. mar   24. apr   2. jun   12. jun   27. nov 
 2096   2. jan   29. feb   15. apr   24. mai   3. jun   2. des 
 2097   31. des   13. feb   31. mar   9. mai   19. mai   1. des 
 2098   30. des   5. mar   20. apr   29. mai   8. jun   30. nov 
 2099   29. des   25. feb   12. apr   21. mai   31. mai   29. nov 
AD Start u1 Askeons Påske Krhf Pinse Advent
 2100   4. jan   10. feb   28. mar   6. mai   16. mai   28. nov 
 2101   3. jan   2. mar   17. apr   26. mai   5. jun   27. nov 
 2102   2. jan   22. feb   9. apr   18. mai   28. mai   3. des 
 2103   1. jan   7. feb   25. mar   3. mai   13. mai   2. des 
 2104   31. des   27. feb   13. apr   22. mai   1. jun   30. nov 
 2105   29. des   18. feb   5. apr   14. mai   24. mai   29. nov 
 2106   4. jan   3. mar   18. apr   27. mai   6. jun   28. nov 
 2107   3. jan   23. feb   10. apr   19. mai   29. mai   27. nov 
 2108   2. jan   15. feb   1. apr   10. mai   20. mai   2. des 
 2109   31. des   6. mar   21. apr   30. mai   9. jun   1. des 
Autoritetsdata