Irez a kontenajo

Olimpiala Ludi en Helsinki, 1952

De Wikipedio
L'Olimpiala standardo.

L'Olimpiala Ludi en Helsinki, 1952, od oficale la 15ma Olimpiala Ludi, esis internaciona plursporta konkurso qua eventis en 1952 en Helsinki, Finlando. On elektabis Helsinki kom la sideyo di l'Olimpiala Ludi en 1940, ma pro la duesma mondomilito la ludi ne eventis.

La Ludi komencis ye la 19ma di julio e finis ye la 3ma di agosto 1952. Partoprenis 4.955 atleti (519 mulieri e 4.436 viri) de 69 landi e teritorii. Esis 149 eventi de 17 sporti. L'inauguro-ceremonio spektesis da 70.435 personi.[1]

Kelka fakti

[redaktar | redaktar fonto]
Paavo Nurmi acendas l'Olimpiala Flamo.

Medalii ganita

[redaktar | redaktar fonto]
Partopreninta landi en Helsinki 1956 (verda e blua). Landi blua partoprenis unesmafoye.
Finlandana esquado pri basketbalo ludanta kontre Mexikiana.
Konkurso pri biciklagado en stradi.

Yen la listo di landi qui recevis adminime 1 medalio en Helsinki, 1952.

# Lando Ora Arjenta Bronza Entote segun
punti #
ganita
punti[3]
1 Usa 40 19 17 76 1 495,5
2 Sovietia 22 30 19 71 2 490,25
3 Hungaria 16 10 16 42 3 264
4 Suedia 12 13 10 35 4 231,5
5 Italia 8 9 4 21 7 139,5
6 Chekoslovakia 7 3 3 13 10 94
7 Francia 6 6 6 18 8 138
8 Finlando 6 3 13 22 6 144
9 Australia 6 2 3 11 12 79,75
10 Norvegia 3 2 0 5 18 44,75
11 Suisia 2 6 6 14 11 86,5
12 Sudafrika 2 4 4 10 14 62,5
13 Jamaika 2 3 0 5 20 33
14 Belgia 2 2 0 4 21 32
15 Dania 2 1 3 6 16 54,25
16 Turkia 2 0 1 3 22 31,5
17 Japonia 1 6 2 9 13 68
18 Unionita Rejio 1 2 8 11 9 117,25
19 Arjentinia 1 2 2 5 15 54,25
20 Polonia 1 2 1 4 27 24
21 Kanada 1 2 0 3 25 28,75
21 Yugoslavia 1 2 0 3 29 19,75
23 Rumania 1 1 2 4 24 29,25
24 Brazilia 1 0 2 3 23 31,25
24 Nova-Zelando 1 0 2 3 31 16
26 India 1 0 1 2 32 14,75
27 Luxemburgia 1 0 0 1 33 14
28 Germania 0 7 17 24 5 172,5
29 Nederlando 0 5 0 5 17 46
30 Iran 0 3 4 7 19 40
31 Chili 0 2 0 2 34 14
32 Austria 0 1 1 2 26 25,5
32 Libano 0 1 1 2 36 11
34 Republiko Irlando 0 1 0 1 40 6,75
34 Mexikia 0 1 0 1 35 12
34 Hispania 0 1 0 1 42 5
37 Sud-Korea 0 0 2 2 30 17,25
37 Trinidad e Tobago 0 0 2 2 38 8
37 Uruguay 0 0 2 2 39 8
40 Bulgaria 0 0 1 1 41 5,25
40 Egiptia 0 0 1 1 28 21,5
40 Portugal 0 0 1 1 37 10
40 Venezuela 0 0 1 1 43 4,75
Total 149 152 158 459

Filipini (44ma) 4, Pakistan (45ma) 3, Kuba (46ma) 3, Bahama (47ma) 2, Grekia (48ma) 1,5 e Singapur (49ma) 1 anke ganis punti.

  1. Raevuori, Antero: Viimeiset oikeat olympialaiset: Helsinki 1952, p. 44
  2. Leading Olympic Medalists - URL vidita ye 15ma di septembro 2013. Idiomo: Angla.
  3. Mitä-Missä-Milloin 1957, p. 359