Lompat ke isi

Pendapatan nasional bruto

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pendapatan Nasional Bruto atau (PNB) (bahasa Inggris: Gross national income, atau GNI) adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dan dalam periode tertentu dan dapat diukur dengan satuan uang. GNP dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara ditambah dengan penduduk yang berada di luar negeri. Dengan kata lain, pendapatan nasional bruto (PNB) merupakan total pendapatan agregat yang diperoleh oleh semua warga negara, tidak terbatas di mana tempat memperolehnya. Misalnya, untuk perolehan GNI Indonesia, berarti pendapatan yang diperoleh oleh orang Indonesia baik yang tinggal di luar negeri maupun yang tinggal di Indonesia (tidak termasuk orang asing di Indonesia).[1]

Pendapatan nasional bruto telah secara bertahap menggantikan Produk Nasional Bruto (GNP) di statistik internasinal.[2][3]

Pendapatan nasional bruto adalah dasar perhitungan anggaran Uni Eropa.[4]

Tabel, PNB nominal

[sunting | sunting sumber]

Nominal, metode Atlas - jutaan saat ini US$ (15 tertinggi).

Rank 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1  Amerika Serikat 17,611,491  Amerika Serikat 17,001,290  Amerika Serikat 16,501,016  Amerika Serikat 15,727,291  Amerika Serikat 15,143,137  Amerika Serikat 14,740,580  Amerika Serikat 15,002,428  Amerika Serikat 14,651,211  Amerika Serikat 14,345,565
2  Tiongkok 10,096,966  Tiongkok 9,110,333  Tiongkok 7,934,721  Tiongkok 6,726,270  Tiongkok 5,752,320  Tiongkok 4,856,999  Jepang 4,835,553  Jepang 4,812,119  Jepang 4,931,413
3  Jepang 5,339,076  Jepang 5,899,905  Jepang 6,101,579  Jepang 5,775,633  Jepang 5,376,601  Jepang 4,797,984  Tiongkok 4,070,860  Jerman 3,348,291  Jerman 3,160,529
4  Jerman 3,853,623  Jerman 3,809,927  Jerman 3,754,154  Jerman 3,801,607  Jerman 3,662,524  Jerman 3,588,452  Jerman 3,601,765  Tiongkok 3,283,519  Tiongkok 2,685,206
5  Prancis 2,844,284  Prancis 2,869,883  Prancis 2,824,713  Prancis 2,889,304  Prancis 2,847,703  Prancis 2,831,553  Britania Raya 2,904,224  Britania Raya 2,835,805  Britania Raya 2,645,489
6  Britania Raya 2,801,499  Britania Raya 2,695,974  Britania Raya 2,612,525  Britania Raya 2,542,593  Britania Raya 2,540,957  Britania Raya 2,666,939  Prancis 2,800,864  Prancis 2,576,642  Prancis 2,414,820
7  Brasil 2,429,720  Brasil 2,486,874  Brasil 2,432,061  Italia 2,237,958  Italia 2,234,508  Italia 2,227,358  Italia 2,222,143  Italia 2,093,640  Italia 1,989,288
8  Italia 2,147,247  Italia 2,130,760  Italia 2,143,583  Brasil 2,207,921  Brasil 1,916,260  Brasil 1,572,431  Spanyol 1,490,975  Kanada 1,356,017  Spanyol 1,241,641
9  India 2,027,964  Rusia 1,981,791  India 1,892,548  India 1,755,712  India 1,555,615  Spanyol 1,519,339  Kanada 1,484,345  Spanyol 1,353,031  Kanada 1,224,994
10  Rusia 1,930,634  India 1,952,847  Rusia 1,823,299  Kanada 1,617,083  Kanada 1,511,465  Kanada 1,447,937  Brasil 1,427,429  Brasil 1,152,772  Korea Selatan 966,585
11  Kanada 1,785,099  Kanada 1,848,274  Kanada 1,773,264  Rusia 1,547,010  Spanyol 1,496,363  India 1,392,779  Rusia 1,368,593  India 1,117,463  India 941,326
12  Australia 1,444,201  Australia 1,514,269  Spanyol 1,396,221  Spanyol 1,455,758  Rusia 1,425,123  Rusia 1,318,495  India 1,229,139  Korea Selatan 1,091,726  Meksiko 921,879
13  Spanyol 1,366,027  Spanyol 1,376,929  Australia 1,359,417  Korea Selatan 1,125,787  Korea Selatan 1,053,302  Korea Selatan 1,037,381  Korea Selatan 1,118,647  Rusia 1,079,991  Brasil 898,063
14  Korea Selatan 1,365,797  Korea Selatan 1,298,958  Korea Selatan 1,232,164  Australia 1,119,902  Meksiko 1,026,316  Meksiko 988,663  Meksiko 1,074,555  Meksiko 1,000,700  Rusia 830,146
15  Meksiko 1,237,533  Meksiko 1,202,800  Meksiko 1,167,292  Meksiko 1,068,140  Australia 1,025,186  Australia 954,754  Australia 900,062  Belanda 809,106  Belanda 753,205

Tabel, PNB KKB

[sunting | sunting sumber]

Keseimbangan Kemampuan Berbelanja (KKB) - jutaan dolar internasional (15 tertinggi).

Rank 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1  TiongkokRepublik Rakyat Tiongkok 17,966,893  Amerika SerikatAmerika Serikat 17,091,162  Amerika Serikat 16,596,084  Amerika Serikat 15,802,898  Amerika Serikat 15,121,133  Amerika Serikat 14,494,460  Amerika Serikat 14,791,194  Amerika Serikat 14,585,723  Amerika Serikat 14,140,770
2  Amerika Serikat 17,823,200  Tiongkok 16,418,959  Tiongkok 15,112,256  Tiongkok 13,680,536  Tiongkok 12,305,378  Tiongkok 11,017,654  Tiongkok 10,090,052  Tiongkok 8,991,462  Tiongkok 7,637,790
3  IndiaIndia 7,292,778  India 6,699,996  India 6,179,567  India 5,794,517  India 5,314,158  India 4,783,856  Jepang 4,433,212  Jepang 4,408,333  Jepang 4,180,595
4  JepangJepang 4,846,688  Jepang 4,844,841  Jepang 4,700,740  Jepang 4,522,723  Jepang 4,437,371  Jepang 4,192,471  India 4,376,743  India 4,138,987  India 3,658,435
5  JermanJerman 3,843,163  Jerman 3,707,775  Jerman 3,590,009  Jerman 3,534,151  Jerman 3,305,460  Jerman 3,107,922  Jerman 3,186,644  Jerman 3,070,077  Jerman 2,906,891
6  Rusia 3,237,388  Rusia 3,108,506  Rusia 3,254,184  Rusia 3,124,400  Rusia 2,837,672  Rusia 2,678,150  Rusia 2,797,648  Britania Raya 2,325,258  Britania Raya 2,270,766
7  Brasil 3,209,390  Brasil 3,081,266  Brasil 2,984,015  Brasil 2,923,559  Brasil 2,757,522  Brasil 2,453,733  Brasil 2,436,486  Rusia 2,324,769  Brasil 2,103,694
8  Prancis 2,655,517  Prancis 2,625,346  Prancis 2,494,655  Prancis 2,495,100  Prancis 2,381,563  Prancis 2,291,855  Britania Raya 2,343,012  Brasil 2,288,657  Prancis 2,094,160
9  Indonesia 2,592,315  Britania Raya 2,483,802  Britania Raya 2,394,758  Britania Raya 2,343,934  Britania Raya 2,281,280  Britania Raya 2,272,667  Prancis 2,310,555  Prancis 2,224,097  Rusia 2,071,669
10  Britania Raya 2,550,078  Indonesia 2,436,810  Indonesia 2,275,802  Italia 2,124,755  Italia 2,054,019  Italia 2,016,501  Italia 2,050,607  Italia 1,971,909  Italia 1,865,144
11  Italia 2,155,153  Italia 2,148,502  Italia 2,134,839  Indonesia 2,106,961  Indonesia 1,949,021  Indonesia 1,798,541  Indonesia 1,705,066  Indonesia 1,568,263  Indonesia 1,434,248
12  Meksiko 2,111,206  Meksiko 1,939,753  Meksiko 1,941,682  Meksiko 1,859,264  Meksiko 1,710,132  Meksiko 1,597,656  Meksiko 1,611,372  Meksiko 1,516,236  Meksiko 1,432,295
13  Korea Selatan 1,696,955  Korea Selatan 1,652,081  Korea Selatan 1,627,812  Korea Selatan 1,568,631  Korea Selatan 1,506,812  Spanyol 1,492,658  Spanyol 1,508,412  Spanyol 1,447,718  Spanyol 1,346,277
14  Kanada 1,576,495  Arab Saudi 1,549,822  Spanyol 1,497,167  Spanyol 1,494,181  Spanyol 1,486,687  Korea Selatan 1,393,108  Korea Selatan 1,405,612  Korea Selatan 1,350,407  Korea Selatan 1,246,382
15  Spanyol 1,556,600  Kanada 1,535,440  Arab Saudi 1,488,100  Kanada 1,401,447  Kanada 1,336,646  Kanada 1,279,702  Kanada 1,313,134  Kanada 1,271,027  Kanada 1,212,200

Sumber-sumber alternatif dan negara-negara

[sunting | sunting sumber]

Atlas metode dari Bank Dunia tampaknya tindak memiliki alternatif sejak beberapa tahun. Meskipun data daftar PNB NationsOnline dari awal tahun 2000-an[5] dan poin untuk Dana Moneter Internasional, World Economic Outlook Database[6] dan CIA World Factbook,[7] tak satu pun dari referensi ini, maupun perpustakaan elektronik Dana Moneter Internasional[8] memasukkaan data PNB.

Lihat Juga

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Pendapatan Nasional Bruto: Definisi, Formula, & Bedanya dengan PDB & PNB". Cerdasco. (dalam bahasa Inggris). 2020-08-19. Diakses tanggal 2020-10-27. 
  2. ^ World Bank. "GNI, Atlas method". data.worldbank.org. Diakses tanggal 2016-06-23. 
  3. ^ World Bank. "GNI, PPP (international $)". data.worldbank.org. Diakses tanggal 2016-06-23. 
  4. ^ "Monitoring GNI for own resource purposes". Eurostat statistic explained. Eurostat. Diakses tanggal 2016-06-23. 
  5. ^ National Economic Accounts for Countries and Regions around the World
  6. ^ IMF World Economic Outlook Database, April 2014
  7. ^ "The World Factbook, CIA". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-08-19. Diakses tanggal 2017-04-09. 
  8. ^ IMF eLibrary Data