Aller au contenu

Discussion:Indice de perception de la corruption

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Autres discussions [liste]
  • Admissibilité
  • Neutralité
  • Droit d'auteur
  • Article de qualité
  • Bon article
  • Lumière sur
  • À faire
  • Archives
  • Commons


C'est quoi la source de ces indices? Transparency International? Jyp 27 mar 2005 à 14:09 (CEST)

Faudrait peut être expliquer la méthode de calcul et l'année des chiffres. Papillus 27 mar 2005 à 14:24 (CEST)

Si c'est ceux de TI, on a l'information sur leur site ;.) Et accessoirement, ceux de 2004 aussi. Jyp 27 mar 2005 à 14:27 (CEST)

C'est Indice de perception de la corruption au singulier, il me semble... Jyp 27 mar 2005 à 17:55 (CEST)

Lien externe mort

[modifier le code]

Bonjour,

Pendant plusieurs vérifications automatiques, un lien était indisponible. Merci de vérifier si il est bien indisponible et de le remplacer par une version archivée par Internet Archive si c'est le cas. Vous pouvez avoir plus d'informations sur la manière de faire ceci ici. Les erreurs rapportées sont :

Eskimbot 31 janvier 2006 à 04:55 (CET)[répondre]

Probleme avec le tableau

[modifier le code]

Suite à des modifications, certains lignes du tableau sont illisibles L'amateur d'aéroplanes 2 octobre 2007 à 12:38 (CEST)[répondre]

N'y a-t-il pas une erreur ?

[modifier le code]

Nouvelle Zélande, 1ère/179 en 2007 avec 3,0 ?

Utilisateur:Torgal 19 sept. 2008 à 22:17 (CEST)

Mise à jour

[modifier le code]

Voir les nouveaux chiffres qui viennent d'être publiés. Ji-Elle (d) 18 novembre 2009 à 21:57 (CET)[répondre]

Ce serait peut être aussi bien de copier le tableau de la version anglaise pour rester à jour. Sinon je suis tombé sur une jolie malversation de chiffre indice de la france était passé à 1 pour 2007 --Romaind (d) 17 janvier 2010 à 13:08 (CET)[répondre]

Mise à jour des données !

[modifier le code]

Les derniers chiffres du tableau datent de 2010 ! les chiffres 2011, 2012, 2013 et 2014 ne sont pas entrés ! mais je ne comprends pas comment faire une mise à jour. J'aurai également aimé un tableau plus parlant avec les rangs, plutôt que des indices qui parlent moins. Selvejp (discuter) 11 novembre 2015 à 11:15 (CET)[répondre]

Tableau non éditable

[modifier le code]

Bonjour,

Je voudrais savoir à modifier le tableau {{Classement de l'indice de corruption}}

Classement des pays du Monde selon leur indice de perception de la corruption
publié par Transparency International

Rang Pays Indice
2014 2014[1] 2013[2] 2012[3] 2011[4] 2010[5] 2009[6] 2008[7] 2007[8] 2006[9] 2005[10] 2004[11] 2003 2002
1 Drapeau du Danemark Danemark 92 91 90 9,4 9,3 9,3 9,3 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
2 Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 91 91 90 9,5 9,3 9,4 9,3 9,4 9,6 9,6 9,5 9,5 9,4
3 Drapeau de la Finlande Finlande 89 89 90 9,4 9,2 8,9 9,0 9,4 9,6 9,6 9,7 9,7 9,9
4 Drapeau de la Suède Suède 87 89 88 9,3 9,2 9,2 9,3 9,3 9,2 9,2 9,3 9,3 9,0
5 Drapeau de la Norvège Norvège 86 86 85 9,0 8,6 8,6 7,9 8,7 8,8 8,9 8,8 8,5 8,6
5 Drapeau de la Suisse Suisse 86 85 86 8,8 8,7 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1 8,8 8,5 8,4
7 Drapeau de Singapour Singapour 84 86 87 9,2 9,3 9,2 9,2 9,3 9,2 9,3 9,4 9,4 9,4
8 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 83 83 84 8,9 8,8 8,9 8,9 9,0 8,7 8,6 8,9 9,0 8,8
9 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 82 80 80 8,5 8,5 8,2 8,3 8,4 8,6 8,5 8,7 9,0 8,7
10 Drapeau du Canada Canada 81 81 84 8,7 8,9 8,7 8,7 8,7 8,5 8,4 8,7 9,0 8,9
11 Drapeau de l'Australie Australie 80 81 85 8,8 8,7 8,7 8,7 8,6 8,7 8,8 8,8 8,6 8,5
12 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 79 78 79 8,0 7,9 8,0 7,9 7,8 8,0 8,2 7,7 7,3 7,4
12 Drapeau de l'Islande Islande 79 78 82 8,3 8,5 8,7 8,9 9,2 9,6 9,7 9,6 9,4 9,2
14 Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 78 76 74 7,8 7,6 7,7 7,7 8,4 8,6 8,6 8,6 8,7 8,3
15 Drapeau de la Belgique Belgique 76 75 75 7,5 7,1 7,1 7,3 7,1 7,3 7,4 7,6 7,1 6,6
15 Drapeau du Japon Japon 76 74 74 8,0 7,8 7,7 7,3 7,5 7,6 7,3 7,0 7,1 7,1
17 Drapeau de la Barbade Barbade 74 75 76 7,8 7,8 7,4 7,0 6,9 6,7 6,9      
17 Drapeau de Hong Kong Hong Kong 74 75 77 8,4 8,4 8,2 8,1 8,3 8,3 8,3 8,0 8,2 7,9
17 Drapeau de l'Irlande Irlande 74 72 69 7,5 8,0 8,0 7,7 7,5 7,4 7,4 7,5 6,9 7,5
17 Drapeau des États-Unis États-Unis 74 73 73 7,1 7,1 7,5 7,3 7,2 7,3 7,6 7,5 7,7 7,6
21 Drapeau du Chili Chili 73 71 72 7,2 7,2 6,7 6,9 7,0 7,3 7,3 7,4 7,5 7,5
21 Drapeau de l'Uruguay Uruguay 73 73 72 7,0 6,9 6,7 6,9 6,7 6,4 5,9 5,5 5,1 5,1
23 Drapeau de l'Autriche Autriche 72 69 69 7,8 7,9 7,9 8,1 8,1 8,6 8,7 8,0 7,8 7,8
24 Drapeau des Bahamas Bahamas 71 71 71 7,3
25 Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 70 69 68 6,8 6,3 6,5 5,9 5,7 6,2 6,2 6,1 5,2  
26 Drapeau de l'Estonie Estonie 69 68 64 6,4 6,5 6,6 6,6 6,5 6,7 6,4 5,5 5,6 5,6
26 Drapeau de la France France 69 71 71 7,0 6,8 6,9 6,9 7,3 7,4 7,5 6,9 6,3 6,7
26 Drapeau du Qatar Qatar 69 68 68 7,2 7,7 7,0 6,5 6,0 6,0 5,9 5,6    
29 Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 67 62 62 5,8   6,4 6,5 6,1          
30 Drapeau du Bhoutan Bhoutan 65 63 63 5,7 5,7 5,0 5,4 5,0          
31 Drapeau du Botswana Botswana 63 64 65 6,1 5,8 5,6 5,8 5,4 5,6 5,9 6,0 5,7 6,4
31 Drapeau de Chypre Chypre 63 63 66 6,3 6,3 6,6 6,4 5,3 5,6 5,7 5,4 6,1  
31 Drapeau du Portugal Portugal 63 62 63 6,1 6,0 5,8 6,1 6,5 6,6 6,5 6,6 6,3 6,3
31 Drapeau de Porto Rico Porto Rico 63 62 63 5,6 5,8 5,8 5,8            
35 Drapeau de la Pologne Pologne 61 60 58 5,5 5,3 5,0 4,6 4,2 3,7 3,4 3,5 3,6 4,0
35 Drapeau de Taïwan Taïwan 61 61 61 6,1 5,8 5,6 5,7 5,7 5,9 5,9 5,6 5,7 5,6
37 Drapeau d’Israël Israël 60 61 60 5,8 6,1 6,1 6,0 6,1 5,9 6,3 6,4 7,0 7,3
37 Drapeau de l'Espagne Espagne 60 59 65 6,2 6,1 6,1 6,5 6,7 6,8 7,0 6,9 7,1 7,0
39 Drapeau de la Dominique Dominique 58 58 58 5,2 5,2 5,9 6,0 5,6 4,5 3,0 2,9 3,3 3,2
39 Drapeau de la Lituanie Lituanie 58 57 54 4,8 5,0 4,9 4,6 4,8 4,8 4,8 4,6 4,7 4,8
39 Drapeau de la Slovénie Slovénie 58 57 61 5,9 6,4 6,6 6,7 6,6 6,4 6,1 5,9 6,0 5,2
42 Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 57 58 60 5,5 5,1 5,1 5,1 4,9          
43 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 55 55 56 5,4 5,4 5,5 5,6 5,1 5,1 5,0 4,5 4,3 4,5
43 Drapeau de la Lettonie Lettonie 55 53 49 4,2 4,3 4,5 5,0 4,8 4,7 4,2 4,0 3,8 3,7
43 Drapeau de Malte Malte 55 56 57 5,6 5,6 5,2 5,8 5,8 6,4 6,4      
43 Drapeau des Seychelles Seychelles 55 54 52 4,8 4,8 4,8 4,8 4,5 3,6 4,0 4,4    
47 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 54 53 54 4,8 5,3 5,3 5,1 5,0 4,1 4,2 4,9 4,3 4,5
47 Drapeau de la Hongrie Hongrie 54 54 55 4,6 4,7 5,1 5,1 5,3 5,2 5,0 4,8 4,8 4,9
47 Drapeau de Maurice Maurice 54 52 57 5,1 5,4 5,4 5,5 4,7 5,1 4,2 4,1 4,4 4,5
50 Drapeau de la Géorgie Géorgie 52 49 52 4,1 3,8 4,1 3,9 3,4 2,8 2,3 2,0 1,8 2,4
50 Drapeau de la Malaisie Malaisie 52 50 49 4,3 4,4 4,5 5,1 5,1 5,0 5,1 5,0 5,2 4,9
50 Drapeau des Samoa Samoa 52 3,9 4,1 4,5 4,4 4,5          
53 Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 51 48 49 4,4 4,6 4,9 5,2 5,2 4,8 4,3 4,2 3,9 3,7
54 Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 50 47 46 4,0 4,3 4,5 5,0 4,9 4,7 4,3 4,0 3,7 3,7
55 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 49 48 51 5,1 4,9 5,1 5,4 5,0 5,7 5,8 5,8 6,1  
55 Drapeau de la Jordanie Jordanie 49 45 48 4,5 4,7 5,0 5,1 4,7 5,3 5,7 5,3 4,6 4,5
55 Drapeau du Lesotho Lesotho 49 49 45 3,5 3,5 3,3 3,2 3,3 3,2 3,4      
55 Drapeau de la Namibie Namibie 49 48 48 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,1 4,3 4,1 4,7 5,7
55 Drapeau du Rwanda Rwanda 49 53 53 5,0 4,0 3,3 3,0 2,8 2,5 3,1      
55 Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 49 46 44 4,4 4,7 4,3 3,5 3,4 3,3 3,4 3,4 4,5  
61 Drapeau de la Croatie Croatie 48 48 46 4,0 4,1 4,1 4,4 4,1 3,4 3,4 3,5 3,7 3,8
61 Drapeau du Ghana Ghana 48 46 45 3,9 4,1 3,9 3,9 3,7 3,3 3,5 3,6 3,3 3,9
63 Drapeau de Cuba Cuba 46 46 48 4,2 3,7 4,4 4,3 4,2 3,5 3,8 3,7 4,6  
64 Drapeau d'Oman Oman 45 47 47 4,8 5,3 5,5 5,5 4,7 5,4 6,3 6,1 6,3  
64 Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 45 44 43 3,9 4,1 3,8 3,6 3,3 2,7 2,7 2,7 2,3  
66 Drapeau de la Turquie Turquie 45 50 49 4,2 4,4 4,4 4,6 4,1 3,8 3,5 3,2 3,1 3,2
67 Drapeau du Koweït Koweït 44 43 44 4,6 4,5 4,1 4,3 4,3 4,8 4,7 4,6 5,3  
67 Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 44 42 43 4,1 4,5 4,7 4,9 5,1 4,6 4,5 4,6 4,4 4,8
69 Drapeau du Brésil Brésil 43 42 43 3,8 3,7 3,7 3,5 3,5 3,3 3,7 3,9 3,9 4,0
69 Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 43 41 41 3,3 3,6 3,8 3,6 4,1 4,0 4,0 4,1 3,9 4,0
69 Drapeau de la Grèce Grèce 43 40 36 3,4 3,5 3,8 4,7 4,6 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2
69 Drapeau de l'Italie Italie 43 43 40 3,9 3,9 4,3 4,8 5,2 6,2 6,2 5,2    
69 Drapeau de la Roumanie Roumanie 43 43 44 3,6 3,7 3,8 3,8 3,7 3,1 3,0 2,9 2,8 2,6
69 Drapeau du Sénégal Sénégal 43 41 46 2,9 2,9 3,0 3,4 3,6 3,3 3,2 3,0 3,2 3,1
69 Drapeau de l'Eswatini Eswatini 43 39 37 3,1 3,2 3,6 3,6 3,3 2,5 2,7      
76 Drapeau du Monténégro Monténégro 42 44 41 4,0 3,7 3,9 3,4 3,3          
76 Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 42 42 42 3,0 3,0 2,8 2,7 2,7          
78 Drapeau de la Serbie Serbie[12] 41 42 39 3,3 3,5 3,4 3,4 3,0 2,8 2,7 2,3  
79 Drapeau de la Tunisie Tunisie 40 41 41 3,8 4,3 4,2 4,4 4,2 4,6 4,9 5,0 4,9 4,8
80 Drapeau du Bénin Bénin 39 36 36 3,0 2,8 2,9 3,1 2,7 2,5 2,9 3,2    
80 Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 39 42 42 3,2 3,2 3,2 3,3 2,9 2,9 3,1 3,3  
80 Drapeau du Salvador Salvador 39 38 38 3,4 3,6 3,4 3,9 4,0 4,0 4,2 3,7 3,4 3,2
80 Drapeau de la Mongolie Mongolie 39 38 36 2,7 2,7 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0    
80 Drapeau du Maroc Maroc 39 37 37 3,0 3,4 3,3 3,5 3,5 3,2 3,2 3,2 3,3 3,7
85 Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 38 38 38 3,0 3,1 3,6 3,5 2,9 3,2 3,4      
85 Drapeau de l'Inde Inde 38 36 36 3,1 3,3 3,4 3,4 3,5 3,3 2,9 2,8 2,8 2,7
85 Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 38 38 38 3,3 3,3 3,0 3,1 3,3 3,7 3,6 3,3 3,8 4,0
85 Drapeau du Pérou Pérou 38 38 38 3,4 3,5 3,7 3,6 3,5 3,3 3,5 3,5 3,7 3,4
85 Drapeau des Philippines Philippines 38 36 34 2,6 2,4 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,6
85 Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 38 37 40 3,3 3,2 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3,5 3,4 3,7
85 Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 38 35 37 3,4 3,5 3,4 3,5 3,3 3,6 3,8 3,6 3,3 3,2
85 Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 38 38 39 3,2 3,6 3,6 3,6 3,4 3,2 3,8 4,2 4,6 4,9
85 Drapeau de la Zambie Zambie 38 38 37 3,2 3,0 3,0 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6
94 Drapeau de l'Arménie Arménie 37 36 34 2,6 2,6 2,9 3,0 2,9 2,9 3,1 3,0  
94 Drapeau de la Colombie Colombie 37 36 36 3,4 3,5 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 3,8 3,7 3,6
94 Drapeau de l'Égypte Égypte 37 32 32 2,9 3,1 2,8 2,8 2,9 3,3 3,4 3,2 3,3 3,4
94 Drapeau du Gabon Gabon 37 34 35 3,0 2,8 2,9 3,1 3,3 3,0 2,9 3,3    
94 Drapeau du Libéria Liberia 37 38 41 3,2 3,3 3,1 2,4 2,1   2,2      
94 Drapeau du Panama Panama 37 35 38 3,3 3,6 3,4 3,4 3,2 3,1 3,5 3,7 3,4 3,0
100 Drapeau de l'Algérie Algérie 36 36 34 2,9 2,9 2,8 3,2 3,0 3,1 2,8 2,7 2,6  
100 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 36 40 39 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,3 3,2 3,4 3,4 3,5
103 Drapeau de la Bolivie Bolivie 35 34 34 2,8 2,8 2,7 3,0 2,9 2,7 2,5 2,2 2,3 2,2
103 Drapeau du Mexique Mexique 35 34 34 3,0 3,1 3,3 3,6 3,5 3,3 3,5 3,6 3,6 3,6
103 Drapeau de la Moldavie Moldavie 35 35 36 2,9 2,9 3,3 2,9 2,8 3,2 2,9 2,3 2,4 2,1
103 Drapeau du Niger Niger 35 34 33 2,5 2,6 2,8 2,6 2,3 2,4 2,2    
107 Drapeau de l'Argentine Argentine 34 34 35 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,5 2,5 2,8
107 Drapeau de Djibouti Djibouti 34 36 36 3,0 3,2 3,0 2,9          
107 Drapeau de l'Indonésie Indonésie 34 32 32 3,0 2,8 2,8 2,6 2,3 2,4 2,2 2,0 1,9 1,9
110 Drapeau de l'Albanie Albanie 33 31 33 3,1 3,3 3,2 3,4 2,9 2,6 2,4 2,5 2,5 2,5
110 Drapeau de l'Équateur Équateur 33 35 32 2,7 2,5 2,0 2,1 2,3 2,5 2,4 2,2 2,2
110 Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 33 33 33 2,7 2,7 2,6 2,4 2,4 2,2 2,3 2,5 3,5
110 Drapeau du Kosovo Kosovo 33 33 34 2,9 2,8              
110 Drapeau du Malawi Malawi 33 37 37 3,0 3,4 3,3 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9
115 Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 32 27 29 2,2 2,2 2,0 2,1   1,9 2,0 2,1 2,7
115 Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 32 29 32 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 3,0 2,9 3,3 3,5
115 Drapeau du Guatemala Guatemala 32 29 33 2,7 3,2 3,4 3,1 2,8 2,6 2,5 2,2 2,4 2,5
115 Drapeau du Mali Mali 32 28 34 2,8 2,7 3,1 2,7 2,8 2,9 3,2 3,0  
119 Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 31 29 31 2,4 2,5 2,0 2,1 2,1 2,6 3,3 4,2 4,8
119 Drapeau du Mozambique Mozambique 31 30 31 2,7 2,7 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7  
119 Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 31 30 31 2,5 2,4 1,9 2,1 2,2 2,4 2,3 2,2  
119 Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 31 33 35 3,0 2,7 3,0 3,2 2,9 2,9 2,8 2,5 2,7
119 Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 31 31 31 2,9 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,4 2,4
124 Drapeau du Guyana Guyana 30 27 28 2,5 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5      
124 Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 30 30 31 2,4 2,3 2,8 2,6 3,1        
126 Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 29 28 27 2,4 2,4 1,9 2,1 2,4 2,2 1,9 1,8 2,0
126 Drapeau de la Gambie Gambie 29 28 34 3,5 3,2 2,9 1,9 2,3 2,5 2,7 2,8 2,5  
126 Drapeau du Honduras Honduras 29 26 28 2,6 2,4 2,6 2,5 2,5 2,6 2,3 2,3 2,7
126 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 29 26 28 2,7 2,9 2,7 2,2 2,1 2,6 2,6 2,2 2,4 2,3
126 Drapeau du Népal Népal 29 31 27 2,2 2,2 2,7 2,5 2,5 2,5 2,8    
126 Drapeau du Pakistan Pakistan 29 28 27 2,5 2,3 2,5 2,4 2,2 2,1 2,1 2,5 2,6
126 Drapeau du Togo Togo 29 29 30 2,4 2,4 2,7 2,3 2,4        
133 Drapeau de Madagascar Madagascar 28 28 32 3,0 2,6 3,4 3,2 3,1 2,8 3,1 2,6 1,7
133 Drapeau du Nicaragua Nicaragua 28 28 29 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,5
133 Drapeau du Timor oriental Timor oriental 28 30 33 2,4 2,5 2,2 2,6 2,6        
136 Drapeau du Cameroun Cameroun 27 25 26 2,5 2,2 2,3 2,4 2,3 2,2 2,1 1,8 2,2
136 Drapeau de l'Iran Iran 27 25 28 2,7 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 2,9 3,0  
136 Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 27 24 24 2,1 2,0 1,8 2,1 2,2 2,3 2,2 2,1  
136 Drapeau du Liban Liban 27 28 30 2,5 2,5 3,0 3,0 3,6 3,1 2,7 3,0  
136 Drapeau du Nigeria Nigeria 27 25 27 2,4 2,4 2,7 2,2 2,2 1,9 1,6 1,4 1,6
136 Drapeau de la Russie Russie 27 28 28 2,4 2,1 2,1 2,3 2,5 2,4 2,8 2,7 2,7
142 Drapeau des Comores Comores 26 28 28 2,4 2,1 2,5 2,6          
142 Drapeau de l'Ouganda Ouganda 26 26 29 2,4 2,5 2,6 2,8 2,7 2,5 2,6 2,2 2,1
142 Drapeau de l'Ukraine Ukraine 26 25 26 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,6 2,2 2,3 2,4
145 Drapeau du Bangladesh Bangladesh 25 26 27 2,7 2,4 2,1 2,0 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2
145 Drapeau de la Guinée Guinée 25 24 24 2,1 2,0 1,6 1,9 1,9        
145 Drapeau du Kenya Kenya 25 27 27 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 1,9 1,9
145 Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 27 24 24 2,1 2,0 1,8 2,1 2,2 2,3 2,2 2,1  
145 Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 25 25 25 2,2 2,1 2,0 2,0 2,4 2,3 2,6 2,1  
150 Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 24 25 26 2,2 2,1 2,0 2,0 2,4        
150 Drapeau du Paraguay Paraguay 24 24 25 2,2 2,2 2,4 2,4 2,6 2,1 1,9 1,6 1,7
152 Drapeau de la république du Congo République du Congo 23 22 26 2,2 2,1 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3 2,2  
152 Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 23 22 22 2,3 2,1 2,0 2,1 2,2 2,1 2,0 1,8  
154 Drapeau du Tchad Tchad 22 19 19 2,0 1,7 1,6 1,8 2,0 1,7 1,7    
154 Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 22 22 21 2,0 2,0 1,8 1,9 2,0 2,1 2,0    
156 Drapeau du Cambodge Cambodge 21 20 22 2,1 2,1 1,8 2,0 2,1 2,3 1,5 1,3 1,2
156 Drapeau de la Birmanie Birmanie 21 21 15 1,5 1,4 1,3 1,4 1,9 1,8 1,7 1,6  
156 Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 21 21 20 2,2 2,4 1,8 2,1 2,4 2,6 2,3 2,3 2,7
159 Drapeau du Burundi Burundi 20 21 19 1,9 1,8 1,9 2,5 2,4 2,3      
159 Drapeau de la Syrie Syrie 20 17 26 2,6 2,5 2,1 2,4 2,9 3,4 3,4 3,4  
161 Drapeau de l'Angola Angola 19 23 22 2,0 1,9 2,2 1,9 2,2 2,0 2,0 1,8 1,7
161 Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 19 19 25 2,2 2,1 1,9 2,2          
161 Drapeau d'Haïti Haïti 19 19 19 1,8 2,2 1,4 1,6 1,8 1,8 1,5 1,5 2,2
161 Drapeau du Venezuela Venezuela 19 20 19 1,9 2,0 1,9 2,0 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5
161 Drapeau du Yémen Yémen 19 18 23 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,4 2,6 2,4
166 Drapeau de l'Érythrée Érythrée 18 20 25 2,5 2,6 2,6 2,8 2,9 2,6 2,6    
166 Drapeau de la Libye Libye 18 15 21 2,0 2,2 2,6 2,5 2,7 2,5 2,5 2,1  
166 Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 18 17 17 1,6 1,6 1,8 1,7 2,7 2,2 2,3 2,4 2,9
169 Drapeau du Turkménistan Turkménistan 17 17 17 1,6 1,6 1,8 2,0 2,2 1,8 2,0    
170 Drapeau de l'Irak Irak 16 16 18 1,8 1,5 1,3 1,5 1,9 2,2 2,1 2,2  
171 Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 15 14  
172 Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 12 8 8 1,5 1,4 1,5 1,8   2,5      
174 Drapeau du Soudan Soudan 11 11 13 1,6 1,6 1,6 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3  
175 Drapeau de la Somalie Somalie 8 8 8 1,0 1,1 1,0 1,4   2,1      
- Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie   7,0 7,1 6,8          
- Drapeau du Brunei Brunei 5,5 5,5              
- Drapeau de Macao Macao 5,0 5,3 5,4 5,7 6,6        
- Drapeau du Vanuatu Vanuatu 3,6 3,2 2,9 3,1          
- Drapeau de Grenade Grenade     3,4 3,5        
- Drapeau des Kiribati Kiribati 3,2 2,8 3,1 3,3 3,7        
- Drapeau des Tonga Tonga 3,0 3,0 2,4 1,7          
- Drapeau du Belize Belize   2,9 3,0 3,5 3,7 3,8 4,5  
- Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon 2,8 2,8 2,9 2,8          
- Drapeau des Maldives Maldives 2,3 2,8 3,3          
- Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 1,9 1,7 1,9 2,1 1,9      

, notamment pour ajouter les données 2015, et enlever le {ccffff}} 73 pour l'Uruguay. Malheureusement, je ne trouve rien dans le wikicode. Comment on fait ? où sont les sources ? Tpe.g5.stan (discuter) 1 mai 2016 à 21:48 (CEST)Tpe.g5.stanTpe.g5.stan (discuter) 1 mai 2016 à 21:48 (CEST)[répondre]

Bonjour, l'article mérite d'être plus clair.

  • Une figure qui montre ce que signifie les valeurs ? 0 = perception de la corruption élevée ou faible ? C'est indiqué dans l'article mais une figure serait plus claire.
  • Comment calcule-t-on l'indice ?
  • Les couleurs du tableau et de la carte ne sont pas les mêmes.
  • Dans le tableau, en 2011, on a l'impression que la valeur maximale est de 10, et en 2012, on a l'impression que la valeur maximale est de 100.

--Fschwarzentruber (discuter) 14 juillet 2016 à 14:41 (CEST)[répondre]

  1. « CPI 2014 table », Transparency International (consulté le )
  2. « CPI 2013 table », Transparency International (consulté le )
  3. « CPI 2012 table », Transparency International (consulté le )
  4. « CPI 2011 table », Transparency International (consulté le )
  5. « CPI 2010 table », Transparency International (consulté le )
  6. « CPI 2009 table », Transparency International (consulté le )
  7. « CPI 2008 table », Transparency International (consulté le )
  8. « CPI 2007 table », Transparency International (consulté le )
  9. « CPI 2006 table », Transparency International (consulté le )
  10. « CPI 2005 table », Transparency International (consulté le )
  11. « CPI 2004 table », Transparency International (consulté le )
  12. Les années 2002 et 2005 montrent les données pour la Serbie-et-Monténégro