Fallout Wiki
Advertisement
Gametitle-FO2
Per le armature e vestiti dei PNG, che appaiono in Fallout e Fallout 2, vedi Armature e vestiti dei PNG in Fallout e Fallout 2.


Lista[]

Normale Laser Fuoco Plasma Esplosivo Electrico EMP Peso Valore Valore/peso
Nome CA SD RD SD RD SD RD SD RD SD RD SD RD SD RD
ROBEINV Vesti 5 0 20% 0 25% 0 10% 0 10% 0 20% 0 40% 0 500% 10 $90 9
ROBEINV Vesti della guardia del ponte 20 5 40% 8 60% 4 30% 4 50% 6 40% 2 50% 0 500% 10 $5 0.2
MAXINV Giacca in pelle 8 0 20% 0 20% 0 10% 0 10% 0 20% 0 30% 0 500% 5 $250 50
SPLEATHR Giacca in pelle da comabttimento 18 2 30% 0 20% 2 25% 0 10% 0 20% 0 30% 0 500% 7 $1,000 142.8
LAMk1 Armatura in pelle 15 2 25% 0 20% 0 20% 0 10% 0 20% 0 30% 0 500% 08 $700 87.5
LAMk2 Armatura in pelle Mk II 20 3 25% 1 20% 1 25% 1 10% 1 25% 1 40% 0 500% 10 $1,000 100
MetalArmor Armatura di metallo 10 4 30% 6 75% 4 10% 4 20% 4 25% 0 0% 0 500% 35 $1,100 31.4
MetalArmorMkII Armatura di metallo Mk II 15 4 35% 7 80% 4 15% 4 25% 4 30% 1 10% 0 500% 35 $1,900 54.2
TeslaArmor Armatura Tesla 15 4 20% 19 90% 4 10% 10 80% 4 20% 12 80% 0 500% 35 $4,500 128.5
CBTARMOR Armatura da combattimento 20 5 40% 8 60% 4 30% 4 50% 6 40% 2 50% 0 500% 20 $6,500 325
CBTARMR2 Armatura da combattimento Mk II 25 6 40% 9 65% 5 35% 5 50% 9 45% 3 55% 0 500% 25 $8,000 320
COMBA2A Armatura della Confraternita 20 8 40% 8 70% 7 50% 7 60% 8 40% 6 60% 0 500% 25 $4,800 192
PWRARMOR Armatura atomica 25 12 40% 18 80% 12 60% 10 40% 20 50% 12 40% 0 500% 42 $12,500 297.6
PWRARMOR Armatura atomica indurita 25 13 50% 19 90% 14 70% 13 50% 20 60% 13 50% 0 500% 50 $15,000 300
PARMOR2 Armatura atomica avanzata 30 15 55% 19 90% 16 70% 15 60% 20 65% 15 60% 0 500% 45 $20,000 444.4
PARMOR2 Armatura atomica avanzata Mk II 35 18 60% 19 90% 16 70% 18 60% 20 70% 15 65% 0 500% 50 $25,000 500

Template:Navbox armature FO2

Advertisement