Jump to content

List of populated places in Peru

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of populated places in Peru. It was initially derived from the Geonames database of all populated places with a population of at least 1,000 in Peru.

Location Region Coordinates
(links to map & photo sources)
Population Elevation Notes
Abancay Apurímac 13°38′02″S 72°52′53″W / 13.63389°S 72.88139°W / -13.63389; -72.88139 (Abancay) 55,111 2,690 m (8,830 ft)
Acarí Arequipa 15°25′52″S 74°36′57″W / 15.43111°S 74.61583°W / -15.43111; -74.61583 (Acarí) 4,445 410 m (1,350 ft)
Acolla Junín 11°43′55″S 75°32′47″W / 11.73193°S 75.54634°W / -11.73193; -75.54634 (Acolla) 6,805 3,862 m (12,671 ft)
Aguas Verdes Tumbes 3°28′53″S 80°14′42″W / 3.48139°S 80.245°W / -3.48139; -80.245 (Aguas Verdes) 9,106 15 m (49 ft)
Ambo Huanuco 10°07′51″S 76°12′17″W / 10.13083°S 76.20472°W / -10.13083; -76.20472 (Ambo) 6,865 2,486 m (8,156 ft)
Andahuaylas Apurímac 13°39′20″S 73°23′14″W / 13.65556°S 73.38722°W / -13.65556; -73.38722 (Andahuaylas) 17,444 3,052 m (10,013 ft)
Anta Cusco 13°28′14″S 72°08′54″W / 13.47056°S 72.14833°W / -13.47056; -72.14833 (Anta) 5,859 3,447 m (11,309 ft)
Arequipa Arequipa 16°23′56″S 71°32′06″W / 16.39889°S 71.535°W / -16.39889; -71.535 (Arequipa) 841,130 2,397 m (7,864 ft)
Ascope La Libertad 7°42′52″S 79°06′28″W / 7.71444°S 79.10778°W / -7.71444; -79.10778 (Ascope) 14,015 191 m (627 ft)
Atuncolla Puno 15°41′00″S 70°09′00″W / 15.68333°S 70.15°W / -15.68333; -70.15 (Atuncolla) 12,654 3,897 m (12,785 ft)
Ayabaca Piura 4°38′23″S 79°42′54″W / 4.63983°S 79.71491°W / -4.63983; -79.71491 (Ayabaca) 5,270 2,317 m (7,602 ft)
Ayacucho Ayacucho 13°09′30″S 74°13′26″W / 13.15833°S 74.22389°W / -13.15833; -74.22389 (Ayacucho) 140,033 2,819 m (9,249 ft)
Ayaviri Puno 14°53′11″S 70°35′20″W / 14.88639°S 70.58889°W / -14.88639; -70.58889 (Ayaviri) 19,310 3,919 m (12,858 ft)
Ayna Ayacucho 12°39′00″S 73°55′00″W / 12.65°S 73.91667°W / -12.65; -73.91667 (Ayna) 4,588 2,425 m (7,956 ft)
Azángaro Puno 14°55′00″S 70°13′00″W / 14.91667°S 70.21667°W / -14.91667; -70.21667 (Azángaro) 13,290 4,020 m (13,190 ft)
Bagua Grande Amazonas 5°45′22″S 78°26′28″W / 5.75611°S 78.44111°W / -5.75611; -78.44111 (Bagua Grande) 20,382 746 m (2,448 ft)
Bambamarca Cajamarca 6°41′00″S 78°32′00″W / 6.68333°S 78.53333°W / -6.68333; -78.53333 (Bambamarca) 13,351 2,699 m (8,855 ft)
Barranca Loreto 4°50′00″S 76°42′00″W / 4.83333°S 76.7°W / -4.83333; -76.7 (Barranca) 5,779 149 m (489 ft)
Barranca Lima 10°45′00″S 77°46′00″W / 10.75°S 77.76667°W / -10.75; -77.76667 (Barranca) 46,290 64 m (210 ft)
Bellavista San Martín 7°03′22″S 76°35′28″W / 7.05614°S 76.5911°W / -7.05614; -76.5911 (Bellavista) 15,231 298 m (978 ft)
Bellavista Cajamarca 5°39′51″S 78°40′38″W / 5.66417°S 78.67722°W / -5.66417; -78.67722 (Bellavista) 6,320 511 m (1,677 ft)
Bernal Piura 5°27′S 80°45′W / 5.45°S 80.75°W / -5.45; -80.75 (Bernal) 5,916 4 m (13 ft)
Buenos Aires Piura 5°15′39″S 79°57′51″W / 5.26083°S 79.96417°W / -5.26083; -79.96417 (Buenos Aires) 7,932 146 m (479 ft)
Cahuanuyo Cusco 14°20′28″S 71°28′10″W / 14.34111°S 71.46944°W / -14.34111; -71.46944 (Cahuanuyo) 3,935 3,982 m (13,064 ft)
Cajabamba Cajamarca 7°37′00″S 78°03′00″W / 7.61667°S 78.05°W / -7.61667; -78.05 (Cajabamba) 13,486 3,078 m (10,098 ft)
Cajamarca Cajamarca 7°09′50″S 78°30′01″W / 7.16378°S 78.50027°W / -7.16378; -78.50027 (Cajamarca) 135,000 2,609 m (8,560 ft)
Cajaruro Amazonas 5°44′11″S 78°25′32″W / 5.73639°S 78.42556°W / -5.73639; -78.42556 (Cajaruro) 7,281 893 m (2,930 ft)
Calca Cusco 13°20′00″S 71°57′00″W / 13.33333°S 71.95°W / -13.33333; -71.95 (Calca) 9,179 3,181 m (10,436 ft)
Caleta de Carquín Lima 11°05′33″S 77°37′36″W / 11.0925°S 77.62667°W / -11.0925; -77.62667 (Caleta de Carquín) 5,514 16 m (52 ft)
Callanca Cusco 14°10′46″S 71°08′25″W / 14.17944°S 71.14028°W / -14.17944; -71.14028 (Callanca) 4,046 4,281 m (14,045 ft)
Callao Callao 12°04′00″S 77°09′00″W / 12.06667°S 77.15°W / -12.06667; -77.15 (Callao) 813,264 1 m (3 ft 3 in)
Camaná Arequipa 16°37′22″S 72°42′40″W / 16.62278°S 72.71111°W / -16.62278; -72.71111 (Camaná) 16,434 52 m (171 ft)
Campoverde Ucayali 8°28′31″S 74°48′21″W / 8.47528°S 74.80583°W / -8.47528; -74.80583 (Campoverde) 8,945 173 m (568 ft)
Candarave Tacna 17°16′04″S 70°14′58″W / 17.26778°S 70.24944°W / -17.26778; -70.24944 (Candarave) 3,415 3,077 m (10,095 ft)
Carás Ancash 9°02′48″S 77°48′41″W / 9.04667°S 77.81139°W / -9.04667; -77.81139 (Carás) 10,926 2,441 m (8,009 ft)
Carhuamayo Junín 10°55′00″S 76°02′00″W / 10.91667°S 76.03333°W / -10.91667; -76.03333 (Carhuamayo) 9,122 4,000 m (13,000 ft)
Carhuaz Ancash 9°16′55″S 77°38′41″W / 9.28194°S 77.64472°W / -9.28194; -77.64472 (Carhuaz) 5,044 2,864 m (9,396 ft)
Cascas Cajamarca 7°29′00″S 78°49′00″W / 7.48333°S 78.81667°W / -7.48333; -78.81667 (Cascas) 4,299 1,562 m (5,125 ft)
Catacaos Piura 5°16′00″S 80°41′00″W / 5.26667°S 80.68333°W / -5.26667; -80.68333 (Catacaos) 57,304 11 m (36 ft)
Ccaquiracunca Cusco 14°16′43″S 71°26′58″W / 14.27861°S 71.44944°W / -14.27861; -71.44944 (Ccaquiracunca) 4,098 4,233 m (13,888 ft)
Ccolo Arequipa 15°30′21″S 71°29′30″W / 15.50583°S 71.49167°W / -15.50583; -71.49167 (Ccolo) 3,857 3,803 m (12,477 ft)
Ccuntuma Cusco 14°07′34″S 71°24′40″W / 14.12611°S 71.41111°W / -14.12611; -71.41111 (Ccuntuma) 3,511 3,676 m (12,060 ft)
Celendín Cajamarca 6°52′13″S 78°09′06″W / 6.87028°S 78.15167°W / -6.87028; -78.15167 (Celendín) 14,660 2,953 m (9,688 ft)
Cerro de Pasco Pasco 10°41′00″S 76°16′00″W / 10.68333°S 76.26667°W / -10.68333; -76.26667 (Cerro de Pasco) 78,910 4,363 m (14,314 ft)
Chachapoyas Amazonas 6°13′54″S 77°52′09″W / 6.23169°S 77.86903°W / -6.23169; -77.86903 (Chachapoyas) 20,279 1,851 m (6,073 ft)
Chancay Lima 11°34′17″S 77°16′02″W / 11.57139°S 77.26722°W / -11.57139; -77.26722 (Chancay) 26,958 77 m (253 ft)
Chaupimarca Pasco 10°26′00″S 76°32′00″W / 10.43333°S 76.53333°W / -10.43333; -76.53333 (Chaupimarca) 28,666 3,456 m (11,339 ft)
Chazuta San Martín 6°34′27″S 76°08′12″W / 6.57417°S 76.13667°W / -6.57417; -76.13667 (Chazuta) 8,029 246 m (807 ft)
Checacupe Cusco 14°01′37″S 71°27′10″W / 14.02694°S 71.45278°W / -14.02694; -71.45278 (Checacupe) 3,440 3,716 m (12,192 ft)
Checca Cusco 14°28′22″S 71°23′38″W / 14.47278°S 71.39389°W / -14.47278; -71.39389 (Checca) 3,810 3,991 m (13,094 ft)
Chepén La Libertad 7°13′00″S 79°27′00″W / 7.21667°S 79.45°W / -7.21667; -79.45 (Chepén) 41,992 77 m (253 ft)
Chicama La Libertad 7°50′41″S 79°08′49″W / 7.84472°S 79.14694°W / -7.84472; -79.14694 (Chicama) 14,915 160 m (520 ft)
Chiclayo Lambayeque 6°46′25″S 79°50′30″W / 6.77361°S 79.84167°W / -6.77361; -79.84167 (Chiclayo) 577,375 1 m (3 ft 3 in)
Chignayhua Cusco 14°14′35″S 71°26′31″W / 14.24306°S 71.44194°W / -14.24306; -71.44194 (Chignayhua) 3,912 3,971 m (13,028 ft)
Chilca Lima 12°31′16″S 76°44′14″W / 12.52111°S 76.73722°W / -12.52111; -76.73722 (Chilca) 12,884 78 m (256 ft)
Chimbote Ancash 9°05′07″S 78°34′42″W / 9.08528°S 78.57833°W / -9.08528; -78.57833 (Chimbote) 316,966 1 m (3 ft 3 in)
Chincha Alta Ica 13°24′35″S 76°07′56″W / 13.40985°S 76.13235°W / -13.40985; -76.13235 (Chincha Alta) 153,076 98 m (322 ft)
Chipispaya Tacna 17°29′50″S 70°12′58″W / 17.49722°S 70.21611°W / -17.49722; -70.21611 (Chipispaya) 1,932 2,066 m (6,778 ft)
Chivay Arequipa 15°38′18″S 71°36′04″W / 15.63833°S 71.60111°W / -15.63833; -71.60111 (Chivay) 4,543 3,842 m (12,605 ft)
Chocope La Libertad 7°47′29″S 79°13′18″W / 7.79139°S 79.22167°W / -7.79139; -79.22167 (Chocope) 32,370 119 m (390 ft)
Chongoyape Lambayeque 6°38′26″S 79°23′21″W / 6.64056°S 79.38917°W / -6.64056; -79.38917 (Chongoyape) 16,061 53 m (174 ft)
Chosica Lima 11°56′35″S 76°42′34″W / 11.94306°S 76.70944°W / -11.94306; -76.70944 (Chosica) 88,606 923 m (3,028 ft)
Chota Cajamarca 6°33′S 78°39′W / 6.55°S 78.65°W / -6.55; -78.65 (Chota) 14,240 2,552 m (8,373 ft)
Chulucanas Piura 5°05′33″S 80°09′45″W / 5.0925°S 80.1625°W / -5.0925; -80.1625 (Chulucanas) 68,835 120 m (390 ft)
Chupaca Junín 12°04′00″S 75°17′00″W / 12.06667°S 75.28333°W / -12.06667; -75.28333 (Chupaca) 9,877 3,352 m (10,997 ft)
Chuquitira Tacna 17°17′16″S 70°02′42″W / 17.28778°S 70.045°W / -17.28778; -70.045 (Chuquitira) 4,220 4,514 m (14,810 ft)
Cocachacra Arequipa 17°05′18″S 71°45′27″W / 17.08833°S 71.7575°W / -17.08833; -71.7575 (Cocachacra) 8,799 119 m (390 ft)
Coishco Ancash 9°01′23″S 78°36′56″W / 9.02306°S 78.61556°W / -9.02306; -78.61556 (Coishco) 15,083 157 m (515 ft)
Combapata Cusco 14°06′04″S 71°25′46″W / 14.10111°S 71.42944°W / -14.10111; -71.42944 (Combapata) 3,472 3,689 m (12,103 ft)
Concepción Junín 11°55′05″S 75°18′42″W / 11.91811°S 75.31173°W / -11.91811; -75.31173 (Concepción) 11,330 3,965 m (13,009 ft)
Conchopata Cusco 14°28′16″S 71°11′53″W / 14.47111°S 71.19806°W / -14.47111; -71.19806 (Conchopata) 3,977 3,891 m (12,766 ft)
Contamana Loreto 7°20′00″S 75°01′00″W / 7.33333°S 75.01667°W / -7.33333; -75.01667 (Contamana) 13,885 157 m (515 ft)
Coracora Ayacucho 15°02′00″S 73°47′00″W / 15.03333°S 73.78333°W / -15.03333; -73.78333 (Coracora) 7,420 3,359 m (11,020 ft)
Cullcuyre Cusco 14°05′36″S 71°19′57″W / 14.09333°S 71.3325°W / -14.09333; -71.3325 (Cullcuyre) 3,593 3,859 m (12,661 ft)
Cusco Cusco 13°31′06″S 71°58′41″W / 13.51833°S 71.97806°W / -13.51833; -71.97806 (Cusco) 312,140 3,360 m (11,020 ft)
Desaguadero Puno 16°33′56″S 69°02′30″W / 16.56556°S 69.04167°W / -16.56556; -69.04167 (Desaguadero) 5,329 3,674 m (12,054 ft)
El Alto Piura 4°16′17″S 81°12′53″W / 4.27139°S 81.21472°W / -4.27139; -81.21472 (El Alto) 9,303 209 m (686 ft)
Eten Lambayeque 6°54′29″S 79°51′51″W / 6.90806°S 79.86417°W / -6.90806; -79.86417 (Eten) 13,693 9 m (30 ft)
Ferreñafe Lambayeque 6°38′20″S 79°47′20″W / 6.63889°S 79.78889°W / -6.63889; -79.78889 (Ferreñafe) 34,357 127 m (417 ft)
Guadalupe La Libertad 7°15′00″S 79°29′00″W / 7.25°S 79.48333°W / -7.25; -79.48333 (Guadalupe) 25,376 83 m (272 ft)
Hacienda Huancane Puno 15°49′20″S 70°53′08″W / 15.82222°S 70.88556°W / -15.82222; -70.88556 (Hacienda Huancane) 7,831 4,524 m (14,843 ft)
Huacho Lima 11°06′24″S 77°36′18″W / 11.10667°S 77.605°W / -11.10667; -77.605 (Huacho) 54,545 61 m (200 ft)
Hualmay Lima 11°05′47″S 77°36′50″W / 11.09639°S 77.61389°W / -11.09639; -77.61389 (Hualmay) 26,658 40 m (130 ft)
Huamachuco La Libertad 7°48′00″S 78°04′00″W / 7.8°S 78.06667°W / -7.8; -78.06667 (Huamachuco) 21,768 3,072 m (10,079 ft)
Huancabamba Piura 5°14′19″S 79°27′02″W / 5.23861°S 79.45056°W / -5.23861; -79.45056 (Huancabamba) 8,553 2,112 m (6,929 ft)
Huancavelica Huancavelica 12°46′00″S 74°59′00″W / 12.76667°S 74.98333°W / -12.76667; -74.98333 (Huancavelica) 41,576 3,981 m (13,061 ft)
Huancayo Junín 12°04′00″S 75°14′00″W / 12.06667°S 75.23333°W / -12.06667; -75.23333 (Huancayo) 376,657 3,496 m (11,470 ft)
Huanta Ayacucho 12°56′00″S 74°15′00″W / 12.93333°S 74.25°W / -12.93333; -74.25 (Huanta) 18,627 2,943 m (9,656 ft)
Huánuco Huanuco 9°55′58″S 76°14′30″W / 9.9329°S 76.24153°W / -9.9329; -76.24153 (Huánuco) 147,959 1,795 m (5,889 ft)
Huaral Lima 11°29′42″S 77°12′28″W / 11.495°S 77.20778°W / -11.495; -77.20778 (Huaral) 62,174 221 m (725 ft)
Huarancante Arequipa 15°46′05″S 71°27′35″W / 15.76806°S 71.45972°W / -15.76806; -71.45972 (Huarancante) 4,638 4,571 m (14,997 ft)
Huaraz Ancash 9°32′00″S 77°32′00″W / 9.53333°S 77.53333°W / -9.53333; -77.53333 (Huaraz) 86,934 2,829 m (9,281 ft)
Huarichancara Arequipa 15°38′23″S 71°03′40″W / 15.63972°S 71.06111°W / -15.63972; -71.06111 (Huarichancara) 4,445 4,264 m (13,990 ft)
Huarmey Ancash 10°04′05″S 78°09′08″W / 10.06806°S 78.15222°W / -10.06806; -78.15222 (Huarmey) 16,172 105 m (344 ft)
Huasahuasi Junín 11°19′00″S 75°37′00″W / 11.31667°S 75.61667°W / -11.31667; -75.61667 (Huasahuasi) 5,146 2,447 m (8,028 ft)
Huaura Lima 11°04′12″S 77°35′58″W / 11.07°S 77.59944°W / -11.07; -77.59944 (Huaura) 20,723 42 m (138 ft)
Huayna Alcalde Cusco 14°15′55″S 71°04′54″W / 14.26528°S 71.08167°W / -14.26528; -71.08167 (Huayna Alcalde) 4,298 4,267 m (13,999 ft)
Huayucachi Junín 12°08′00″S 75°14′00″W / 12.13333°S 75.23333°W / -12.13333; -75.23333 (Huayucachi) 5,827 3,121 m (10,240 ft)
Huicungo San Martín 7°17′00″S 76°48′00″W / 7.28333°S 76.8°W / -7.28333; -76.8 (Huicungo) 6,757 345 m (1,132 ft)
Iberia Madre de Dios 11°21′00″S 69°35′00″W / 11.35°S 69.58333°W / -11.35; -69.58333 (Iberia) 4,386 236 m (774 ft)
Ica Ica 14°03′55″S 75°43′51″W / 14.06528°S 75.73083°W / -14.06528; -75.73083 (Ica) 246,844 423 m (1,388 ft)
Ilabaya Tacna 17°25′15″S 70°30′48″W / 17.42083°S 70.51333°W / -17.42083; -70.51333 (Ilabaya) 9,492 1,482 m (4,862 ft)
Ilave Puno 16°05′00″S 69°40′00″W / 16.08333°S 69.66667°W / -16.08333; -69.66667 (Ilave) 16,033 3,844 m (12,612 ft)
Ilo Moquegua 17°38′22″S 71°20′15″W / 17.63944°S 71.3375°W / -17.63944; -71.3375 (Ilo) 53,476 117 m (384 ft)
Imperial Lima 13°03′33″S 76°21′10″W / 13.05927°S 76.35269°W / -13.05927; -76.35269 (Imperial) 32,344 100 m (330 ft)
Independencia Lima 11°59′24″S 77°02′45″W / 11.99°S 77.04583°W / -11.99; -77.04583 (Independencia) 3,987 390 m (1,280 ft)
Iquitos Loreto 3°44′53″S 73°14′50″W / 3.74806°S 73.24722°W / -3.74806; -73.24722 (Iquitos) 437,620 107 m (351 ft)
Jaén Cajamarca 5°42′29″S 78°48′17″W / 5.70806°S 78.80472°W / -5.70806; -78.80472 (Jaén) 52,493 840 m (2,760 ft)
Jatun Orcochiri Arequipa 15°45′00″S 71°20′48″W / 15.75°S 71.34667°W / -15.75; -71.34667 (Jatun Orcochiri) 4,358 4,258 m (13,970 ft)
Jauja Junín 11°46′33″S 75°29′48″W / 11.77584°S 75.49656°W / -11.77584; -75.49656 (Jauja) 21,057 3,769 m (12,365 ft)
Jayanca Lambayeque 6°23′27″S 79°49′19″W / 6.39083°S 79.82194°W / -6.39083; -79.82194 (Jayanca) 6,126 116 m (381 ft)
Jayobamba Cusco 14°05′39″S 71°20′19″W / 14.09417°S 71.33861°W / -14.09417; -71.33861 (Jayobamba) 3,593 3,687 m (12,096 ft)
Jayune Arequipa 15°33′48″S 71°18′11″W / 15.56333°S 71.30306°W / -15.56333; -71.30306 (Jayune) 4,256 4,459 m (14,629 ft)
Jepelacio San Martín 6°07′00″S 76°57′00″W / 6.11667°S 76.95°W / -6.11667; -76.95 (Jepelacio) 7,150 852 m (2,795 ft)
Juanjuí San Martín 7°10′40″S 76°43′53″W / 7.17785°S 76.73135°W / -7.17785; -76.73135 (Juanjuí) 37,715 303 m (994 ft)
Juli Puno 16°13′00″S 69°27′00″W / 16.21667°S 69.45°W / -16.21667; -69.45 (Juli) 7,309 4,102 m (13,458 ft)
Juliaca Puno 15°30′00″S 70°08′00″W / 15.5°S 70.13333°W / -15.5; -70.13333 (Juliaca) 245,675 3,894 m (12,776 ft)
Junín Junín 11°09′32″S 75°59′35″W / 11.15889°S 75.99306°W / -11.15889; -75.99306 (Junín) 15,320 3,999 m (13,120 ft)
La Breita Piura 4°15′39″S 80°53′15″W / 4.26083°S 80.8875°W / -4.26083; -80.8875 (La Breita) 17,693 291 m (955 ft)
La Huaca Piura 4°54′42″S 80°57′36″W / 4.91167°S 80.96°W / -4.91167; -80.96 (La Huaca) 8,468 24 m (79 ft)
La Oroya Junín 11°31′08″S 75°53′58″W / 11.51893°S 75.89935°W / -11.51893; -75.89935 (La Oroya) 33,345 4,000 m (13,000 ft)
La Peca Amazonas 5°36′40″S 78°26′06″W / 5.61111°S 78.435°W / -5.61111; -78.435 (La Peca) 27,045 1,143 m (3,750 ft)
La Rinconada Puno 14°37′53″S 69°26′47″W / 14.63126°S 69.44638°W / -14.63126; -69.44638 (La Rinconada) 29,678 5,050 m (16,570 ft)
La Unión Huanuco 9°49′45″S 76°48′06″W / 9.82907°S 76.8018°W / -9.82907; -76.8018 (La Unión) 4,788 4,007 m (13,146 ft)
La Unión Piura 5°24′S 80°45′W / 5.4°S 80.75°W / -5.4; -80.75 (La Unión) 34,834 6 m (20 ft)
Lagunas Loreto 5°13′37″S 75°40′31″W / 5.22694°S 75.67528°W / -5.22694; -75.67528 (Lagunas) 9,197 149 m (489 ft)
Lamas San Martín 6°25′00″S 76°32′00″W / 6.41667°S 76.53333°W / -6.41667; -76.53333 (Lamas) 13,693 764 m (2,507 ft)
Lambayeque Lambayeque 6°42′04″S 79°54′22″W / 6.70111°S 79.90611°W / -6.70111; -79.90611 (Lambayeque) 43,710 2 m (6 ft 7 in)
Lampa Puno 15°21′00″S 70°22′00″W / 15.35°S 70.36667°W / -15.35; -70.36667 (Lampa) 4,780 3,927 m (12,884 ft)
Langui Cusco 14°25′55″S 71°16′23″W / 14.43194°S 71.27306°W / -14.43194; -71.27306 (Langui) 3,969 3,908 m (12,822 ft)
Laredo La Libertad 8°05′23″S 78°57′37″W / 8.08965°S 78.9602°W / -8.08965; -78.9602 (Laredo) 24,691 74 m (243 ft)
Las Lomas Piura 4°39′12″S 80°14′48″W / 4.65333°S 80.24667°W / -4.65333; -80.24667 (Las Lomas) 9,450 250 m (820 ft)
Layo Cusco 14°29′37″S 71°09′18″W / 14.49361°S 71.155°W / -14.49361; -71.155 (Layo) 3,978 3,939 m (12,923 ft)
Lima N/A (Lima Province) 12°02′35″S 77°01′42″W / 12.04318°S 77.02824°W / -12.04318; -77.02824 (Lima) 7,737,002 181 m (594 ft)
Lima Pampa Cusco 14°05′19″S 71°20′14″W / 14.08861°S 71.33722°W / -14.08861; -71.33722 (Lima Pampa) 3,569 3,812 m (12,507 ft)
Llata Huanuco 9°25′00″S 76°47′00″W / 9.41667°S 76.78333°W / -9.41667; -76.78333 (Llata) 4,585 2,999 m (9,839 ft)
Llongasora Arequipa 15°38′21″S 71°17′59″W / 15.63917°S 71.29972°W / -15.63917; -71.29972 (Llongasora) 4,753 4,568 m (14,987 ft)
Lluta Arequipa 16°00′53″S 72°00′51″W / 16.01472°S 72.01417°W / -16.01472; -72.01417 (Lluta) 5,998 2,990 m (9,810 ft)
Los Aquijes Ica 14°05′48″S 75°41′27″W / 14.09667°S 75.69083°W / -14.09667; -75.69083 (Los Aquijes) 7,848 457 m (1,499 ft)
Macusani Puno 14°05′00″S 70°26′00″W / 14.08333°S 70.43333°W / -14.08333; -70.43333 (Macusani) 6,044 4,058 m (13,314 ft)
Mala Lima 12°39′29″S 76°37′51″W / 12.65806°S 76.63083°W / -12.65806; -76.63083 (Mala) 17,260 130 m (430 ft)
Máncora Piura 4°06′28″S 81°02′51″W / 4.10778°S 81.0475°W / -4.10778; -81.0475 (Máncora) 9,101 26 m (85 ft)
Maranganí Cusco 14°21′28″S 71°10′07″W / 14.35778°S 71.16861°W / -14.35778; -71.16861 (Maranganí) 3,709 3,965 m (13,009 ft)
Marcavelica Piura 4°52′40″S 80°42′19″W / 4.87778°S 80.70528°W / -4.87778; -80.70528 (Marcavelica) 25,645 65 m (213 ft)
Matucana Lima 11°51′S 76°24′W / 11.85°S 76.4°W / -11.85; -76.4 (Matucana) 4,517 2,801 m (9,190 ft)
Mazamari Junín 11°19′33″S 74°31′51″W / 11.32583°S 74.53083°W / -11.32583; -74.53083 (Mazamari) 6,826 805 m (2,641 ft)
Minas de Marcona Ica 15°12′43″S 75°06′37″W / 15.21194°S 75.11028°W / -15.21194; -75.11028 (Minas de Marcona) 15,478 789 m (2,589 ft)
Moche La Libertad 8°10′16″S 79°00′33″W / 8.17111°S 79.00917°W / -8.17111; -79.00917 (Moche) 22,581 109 m (358 ft)
Mochumí Lambayeque 6°32′49″S 79°51′47″W / 6.54694°S 79.86306°W / -6.54694; -79.86306 (Mochumí) 7,460 151 m (495 ft)
Mollendo Arequipa 17°01′23″S 72°00′53″W / 17.02306°S 72.01472°W / -17.02306; -72.01472 (Mollendo) 28,953 1 m (3 ft 3 in)
Monsefú Lambayeque 6°52′41″S 79°52′20″W / 6.87806°S 79.87222°W / -6.87806; -79.87222 (Monsefú) 25,707 1 m (3 ft 3 in)
Moquegua Moquegua 17°11′44″S 70°56′07″W / 17.19556°S 70.93528°W / -17.19556; -70.93528 (Moquegua) 54,517 1,481 m (4,859 ft)
Morococha Junín 11°35′59″S 76°08′28″W / 11.59972°S 76.14111°W / -11.59972; -76.14111 (Morococha) 7,890 4,123 m (13,527 ft)
Mórrope Lambayeque 6°32′30″S 80°00′40″W / 6.54167°S 80.01111°W / -6.54167; -80.01111 (Mórrope) 6,662 116 m (381 ft)
Morropón Piura 5°10′56″S 79°58′08″W / 5.18222°S 79.96889°W / -5.18222; -79.96889 (Morropón) 12,307 161 m (528 ft)
Mosoc Cancha Cusco 14°17′04″S 71°04′21″W / 14.28444°S 71.0725°W / -14.28444; -71.0725 (Mosoc Cancha) 4,450 4,465 m (14,649 ft)
Mosoc Llacta Cusco 14°07′12″S 71°28′22″W / 14.12°S 71.47278°W / -14.12; -71.47278 (Mosoc Llacta) 3,802 3,802 m (12,474 ft)
Motupe Lambayeque 6°09′07″S 79°42′51″W / 6.15194°S 79.71417°W / -6.15194; -79.71417 (Motupe) 13,681 168 m (551 ft)
Moyobamba San Martín 6°03′00″S 76°58′00″W / 6.05°S 76.96667°W / -6.05; -76.96667 (Moyobamba) 44,276 760 m (2,490 ft)
Nazca Ica 14°50′00″S 74°57′00″W / 14.83333°S 74.95°W / -14.83333; -74.95 (Nazca) 23,556 595 m (1,952 ft)
Nicolas de Pierola Lima 11°57′S 76°42′W / 11.95°S 76.7°W / -11.95; -76.7 (Nicolas de Pierola) 5,800 1,324 m (4,344 ft)
Nuevo Imperial Lima 13°04′31″S 76°19′02″W / 13.07541°S 76.31719°W / -13.07541; -76.31719 (Nuevo Imperial) 32,344 160 m (520 ft)
Ñuñoa Puno 14°28′48″S 70°38′28″W / 14.48°S 70.64111°W / -14.48; -70.64111 (Ñuñoa) 4,271 4,181 m (13,717 ft)
Ollantaytambo Cusco 13°15′26″S 72°15′47″W / 13.25722°S 72.26306°W / -13.25722; -72.26306 (Ollantaytambo) 2,000 3,065 m (10,056 ft)
Olmos Lambayeque 5°59′05″S 79°44′43″W / 5.98472°S 79.74528°W / -5.98472; -79.74528 (Olmos) 9,800 230 m (750 ft)
Orcopampa Arequipa 15°15′58″S 72°20′30″W / 15.26611°S 72.34167°W / -15.26611; -72.34167 (Orcopampa) 5,643 3,898 m (12,789 ft)
Orcotuna Junín 11°58′00″S 75°20′00″W / 11.96667°S 75.33333°W / -11.96667; -75.33333 (Orcotuna) 4,199 4,022 m (13,196 ft)
Oropesa Cusco 13°35′34″S 71°46′19″W / 13.59278°S 71.77194°W / -13.59278; -71.77194 (Oropesa) 4,022 3,277 m (10,751 ft)
Otuzco La Libertad 7°54′00″S 78°35′00″W / 7.9°S 78.58333°W / -7.9; -78.58333 (Otuzco) 10,134 2,692 m (8,832 ft)
Oxapampa Pasco 10°34′39″S 75°24′06″W / 10.5775°S 75.40167°W / -10.5775; -75.40167 (Oxapampa) 7,743 3,058 m (10,033 ft)
Oyón Lima 10°40′05″S 76°46′23″W / 10.66806°S 76.77306°W / -10.66806; -76.77306 (Oyón) 6,276 3,553 m (11,657 ft)
Oyotún Lambayeque 6°51′07″S 79°18′13″W / 6.85194°S 79.30361°W / -6.85194; -79.30361 (Oyotún) 6,330 300 m (980 ft)
Pacanga La Libertad 7°10′00″S 79°30′00″W / 7.16667°S 79.5°W / -7.16667; -79.5 (Pacanga) 8,750 48 m (157 ft)
Pacasmayo La Libertad 7°24′02″S 79°34′17″W / 7.40056°S 79.57139°W / -7.40056; -79.57139 (Pacasmayo) 29,165 3 m (9.8 ft)
Pacocha Moquegua 17°35′00″S 71°20′00″W / 17.58333°S 71.33333°W / -17.58333; -71.33333 (Pacocha) 7,588 230 m (750 ft)
Paiján La Libertad 7°44′00″S 79°18′08″W / 7.73333°S 79.30222°W / -7.73333; -79.30222 (Paiján) 21,128 117 m (384 ft)
Paita Piura 5°05′21″S 81°06′52″W / 5.08917°S 81.11444°W / -5.08917; -81.11444 (Paita) 56,151 1 m (3 ft 3 in)
Palpa Ica 14°32′01″S 75°11′08″W / 14.53361°S 75.18556°W / -14.53361; -75.18556 (Palpa) 5,883 404 m (1,325 ft)
Pampamarca Cusco 14°08′47″S 71°27′34″W / 14.14639°S 71.45944°W / -14.14639; -71.45944 (Pampamarca) 3,811 3,959 m (12,989 ft)
