Idi na sadržaj

Kobe Bryant

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Kobe Bryant
Bryant 2015.
Lični podaci
Rođenje (1978-08-23) 23. august 1978.
Philadelphia, Pennsylvania, SAD
Smrt26. januar 2020(2020-01-26) (41 godina)
Calabasas, Kalifornija, SAD
NacionalnostAmerikanac
Visina198 cm
Težina96 kg
NadimakBlack Mamba (Crna mamba)
PozicijaBek šuter / Krilni bek
Početak karijere1996.
NBA draft1996 (13. pik – Charlotte Hornets)
Kraj karijere2016.
Informacija o klubu
Broj na dresu8; 24
Historija karijere
19962016.Los Angeles Lakers
Nagrade i dostignuća
Statistike NBA-karijere
Poeni33.643 (25 ppu)
Skokovi7.047 (5,2 spu)
Asistencije6.306 (4,7 apu)

Kobe Bean Bryant (23. august 1978 – 26. januar 2020) bio je američki košarkaš. Cijelu karijeru proveo je u Los Angeles Lakersima i držao je NBA rekord po broju sezona provedenih u istoj ekipi (20). Bio je visok 198 cm i igrao na pozicijama beka šutera i krilnog beka. Poginuo je 26. januara 2020. u helikopterskoj nesreći u mjestu Calabasas.[1] Poginula je i njegova kćerka Gianna i sedmero drugih.[2]

Karijera

[uredi | uredi izvor]

Na NBA draftu 1996. izabrali su ga Charlotte Hornetsi kao 13. pik. Time je postao prvi bek koji je izabran direktno iz srednje škole. Ipak, za Hornetse nije odigrao nijednu utakmicu jer ga je menadžer Lakersa Jerry West doveo u klub u zamjenu za Vladu Divca.[3] S vremenom je izrastao u igrača koji je bio stub igre kluba i uz Shaquillea O'Neala bio je glavna poluga Lakersa u osvajanju triju NBA titula i najbolji strijelac lige u sezonama 2006. i 2007.

Na utakmici protiv Indiana Pacersa 5. marta 2003. postao je dotad najmlađi igrač koji je postigao 10.000 poena (24 godine, 193 dana), a u dobi od 34 godine i 104 dana najmlađi igrač koji je prešao granicu od 30.000 poena.

22. januara 2006, igrajući protiv Toronto Raptorsa, ubacio je 81 poen, postavši drugi najbolji strijelac na jednoj utakmici u historiji NBA lige. (Prvi je Wilt Chamberlain sa 100 poena.)

Posljednju utakmicu u karijeri odigrao je 13. aprila 2016. protiv Utah Jazza i u njoj postigao 60 poena (rekord regularnog toka sezone u cijeloj ligi), nadmašivši u 4. četvrtini cijelu ekipu Jazza 23–21, u pobjedi Lakersa 101–96.[4]

Statistike

[uredi | uredi izvor]
Legenda
  OU Odigrao utakmica   PU  Počeo utakmicu  MPU  Minute po utakmici
 ŠU%  Postotak šuta iz igre  3P%  Postotak za tricu  SB%  Postotak slobodnih bacanja
 SPU  Skokova po utakmici  APU  Asistencija po utakmici  ULU  Ukradenih lopta po utakmici
 BPU  Blokada po utakmici  PPU  Poena po utakmici  Bold  Najbolje u karijeri
Sezone u kojima je Bryant osvojio NBA titulu
Na čelu lige

Regularna sezona

[uredi | uredi izvor]
Sezona Tim OU PU MPU ŠU% 3P% SB% SPU APU ULU BPU PPU
1996/97. LA Lakers 71 6 15.5 .417 .375 .819 1.9 1.3 .7 .3 7.6
1997/98. LA Lakers 79 1 26.0 .428 .341 .794 3.1 2.5 .9 .5 15.4
1998/99. LA Lakers 50 50 37.9 .465 .267 .839 5.3 3.8 1.4 1.0 19.9
1999/2000 LA Lakers 66 62 38.2 .468 .319 .821 6.3 4.9 1.6 .9 22.5
2000/01 LA Lakers 68 68 40.9 .464 .305 .853 5.9 5.0 1.7 .6 28.5
2001/02 LA Lakers 80 80 38.3 .469 .250 .829 5.5 5.5 1.5 .4 25.2
2002/03. LA Lakers 82 82 41.5 .451 .383 .843 6.9 5.9 2.2 .8 30.0
2003/04. LA Lakers 65 64 37.6 .438 .327 .852 5.5 5.1 1.7 .4 24.0
2004/05. LA Lakers 66 66 40.7 .433 .339 .816 5.9 6.0 1.3 .8 27.6
2005/06. LA Lakers 80 80 41.0 .450 .347 .850 5.3 4.5 1.8 .4 35.4
2006/07. LA Lakers 77 77 40.8 .463 .344 .868 5.7 5.4 1.4 .5 31.6
2007/08. LA Lakers 82 82 38.9 .459 .361 .840 6.3 5.4 1.8 .5 28.3
2008/09 LA Lakers 82 82 36.1 .467 .351 .856 5.2 4.9 1.5 .5 26.8
2009/10 LA Lakers 73 73 38.8 .456 .329 .811 5.4 5.0 1.5 .3 27.0
2010/11. LA Lakers 82 82 33.9 .451 .323 .828 5.1 4.7 1.2 .1 25.3
2011/12. LA Lakers 58 58 38.5 .430 .303 .845 5.4 4.6 1.2 .3 27.9
2012/13. LA Lakers 78 78 38.6 .463 .324 .839 5.6 6.0 1.4 .3 27.3
2013/14. LA Lakers 6 6 29.5 .425 .188 .857 4.3 6.3 1.2 .2 13.8
2014/15. LA Lakers 35 35 34.5 .373 .293 .813 5.7 5.6 1.3 .2 22.3
2015/16. LA Lakers 66 66 28.2 .358 .285 .826 3.7 2.8 .9 .2 17.6
Karijera 1,346 1,198 36.1 .447 .329 .837 5.2 4.7 1.4 .5 25.0
All-Star 15 15 27.6 .500 .324 .789 5.0 4.7 2.5 .4 19.3

Doigravanje

[uredi | uredi izvor]
Sezona Tim OU PU MPU ŠU% 3P% SB% SPU APU ULU BPU PPU
1997. LA Lakers 9 0 14.8 .382 .261 .867 1.2 1.2 .3 .2 8.2
1998. LA Lakers 11 0 20.0 .408 .214 .689 1.9 1.5 .3 .7 8.7
1999. LA Lakers 8 8 39.4 .430 .348 .800 6.9 4.6 1.9 1.3 19.8
2000 LA Lakers 22 22 39.0 .442 .344 .754 4.5 4.4 1.5 1.5 21.1
2001 LA Lakers 16 16 43.4 .469 .324 .821 7.3 6.1 1.6 .8 29.4
2002 LA Lakers 19 19 43.8 .434 .379 .759 5.8 4.6 1.4 .9 26.6
2003. LA Lakers 12 12 44.3 .432 .403 .827 5.1 5.2 1.2 .1 32.1
2004. LA Lakers 22 22 44.2 .413 .247 .813 4.7 5.5 1.9 .3 24.5
2006. LA Lakers 7 7 44.9 .497 .400 .771 6.3 5.1 1.1 .4 27.9
2007. LA Lakers 5 5 43.0 .462 .357 .919 5.2 4.4 1.0 .4 32.8
2008. LA Lakers 21 21 41.1 .479 .302 .809 5.7 5.6 1.7 .4 30.1
2009 LA Lakers 23 23 40.8 .457 .349 .883 5.3 5.5 1.7 .9 30.2
2010 LA Lakers 23 23 40.1 .458 .374 .842 6.0 5.5 1.3 .7 29.2
2011. LA Lakers 10 10 35.4 .446 .293 .820 3.4 3.3 1.6 .3 22.8
2012. LA Lakers 12 12 39.7 .439 .283 .832 4.8 4.3 1.3 .2 30.0
Karijera 220 200 39.3 .448 .331 .816 5.1 4.7 1.4 .6 25.6

Reference

[uredi | uredi izvor]
  1. ^ "Kobe Bryant dies with four others in helicopter crash in Calabasas". Los Angeles Times (jezik: engleski). 26. 1. 2020. Pristupljeno 26. 1. 2020.
  2. ^ "Kobe Bryant Dead, Daughter Also Dies in Helicopter Crash". TMZ (jezik: engleski). Pristupljeno 26. 1. 2020.
  3. ^ SI Staff (2001). "Say It Ain't So (Transactions that broke our hearts)". CNN/Sports Illustrated. Arhivirano s originala, 17. 10. 2010. Pristupljeno 7. 5. 2010.
  4. ^ Acosta-Delacruz, Angelo (13. 4. 2016). "Kobe finishes his two-decade-long career in a fashionable way as Lakers eliminate Jazz, 101-96". powcast.net. Powcast Sports Hub. Pristupljeno 13. 4. 2016.

Vanjski linkovi

[uredi | uredi izvor]