Saltar para o conteúdo

Predefinição:32TeamBracket/Testes: diferenças entre revisões

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
Linha 185: Linha 185:
| height="7"|
| height="7"|
| rowspan="2" align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed09|5}}}
| rowspan="2" align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed09|5}}}
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|  {{{RD1-team09| }}}
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|  {{{RD1-team09|}}}
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD1-score09| }}}
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD1-score09|}}}
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 


Linha 195: Linha 195:
| height="7"|
| height="7"|
| rowspan="2" align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed10|28}}}
| rowspan="2" align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed10|28}}}
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|  {{{RD1-team10| }}}
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|  {{{RD1-team10|}}}
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD1-score10| }}}
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD1-score10|}}}
| rowspan="6" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| rowspan="6" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 



Revisão das 01h01min de 6 de julho de 2024

  Dezesseis-avos-de-final Oitavas-de-final Quartas-de-final Semifinais Final
                                               
1  {{{RD1-team01}}} {{{RD1-score01}}}  
32  {{{RD1-team02}}} {{{RD1-score02}}}  
          
          
17  {{{RD1-team03}}} {{{RD1-score03}}}
16  {{{RD1-team04}}} {{{RD1-score04}}}  
          
          
9  {{{RD1-team05}}} {{{RD1-score05}}}  
24  {{{RD1-team06}}} {{{RD1-score06}}}  
        
          
25  {{{RD1-team07}}} {{{RD1-score07}}}
8  {{{RD1-team08}}} {{{RD1-score08}}}  
          
          
5  {{{RD1-team09}}} {{{RD1-score09}}}  
28  {{{RD1-team10}}} {{{RD1-score10}}}  
        
          
21     
12       
        
          
13       
20       
        
          
29     
4       
      
      
3       
30       
          
          
19     
14       
          
          
11       
22       
        
          
27     
6       
        
          
7       
26       
        
          
23     
10       
        
          
15       
18       
        
          
31     
2       

Ver também